Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE LA CHARTREUSE | ![]() |
16 | 9 - 1 - 10 - 8 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DES GRES | ![]() |
9 | 2 - 5 - 4 - 9 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DES FONTAINES | ![]() |
7 | 1 - 7 - 3 - 5 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE LA MARE LANDRY | ![]() |
11 | 2 - 4 - 1 - 3 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX RIGHT ROYAL | ![]() |
10 | 2 - 7 - 9 - 3 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE PISSELEUX | ![]() |
17 | 4 - 17 - 1 - 18 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE CHAMANT | ![]() |
13 | 3 - 9 - 12 - 4 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE BOURGFONTAINE | ![]() |
18 | 8 - 15 - 2 - 9 - 16 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOTTISH ANTHEM | H | 4 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 61 | 77330 | 8p 2p 12p (22) 5p 1p 1p 7p 7p 3p 4p 2p 3p | |
2 | DANTES | H | 7 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 60.5 | 124420 | 11p 7p 15p 2p (22) 2p 13p 9p 16p 6p 1p 3p 4p | |
3 | ROBERTO MOUNT | H | 6 | NOBILI M. | COLLET (S) ROD. | 60.5 | 136024 | 15p 14p (22) 1p 3p 2p 4p 8p 4p 4p 4p 3p (21) 1p | |
4 | SIMONS KING | H | 5 | MURZABAYEV B. | WEISSMEIER M. F. | 60.5 | 52450 | 7p 3p 13p (22) 12p 15p 15p 6p 14p 3p 1p 1p 6p | |
5 | GOLDINO BELLO | H | 7 | PICCONE T. | HERNON G. | 60 | 127797 | 6p 10p (22) 10p 1p 7p 12p 5p 4p 3p 2p 8p (21) 9p | |
6 | EXCITING | M | 5 | DEMURO C. | SMAGA D. | 60 | 59840 | 11p 5p 3p 4p 14p (22) 10p 4p 16p 4p 2p 1p 4p | |
7 | LUPO NERO | H | 6 | PLANQUE S. | SEROR (S) M. | 60 | 84854 | Tp 6p 6p (22) 5p 2p 6p 7p 2p 7p (21) 3p 1p (20) 1p | |
8 | NORWEGIAN SIR ![]() |
M | 6 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | 58.5 | 136841 | 1p 4p 5p 10p 5p (22) 6p 5p 5p 15p 1p 8p 4p | |
9 | GALORD | H | 4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 58.5 | 43200 | 8p 1p 1p (22) 4p 2p 4p 4p 3p 3p 4p | |
10 | ASHIKTASH | H | 4 | JOURNIAC H. | GRAFFARD (S) FH. | 56.5 | 13650 | 3p 3p 4p 7p (22) 13p 1p 2p 3p 9p | |
11 | UGOTTHELOOK | H | 6 | ROUSSEL Léo | BRANDT (S) P&J. | 54.5 | 41239 | 2p 8p 8p 4p 10p (22) 8p 5p 5p 6p 7p 6p 12p | |
12 | CARLTON CHOICE | H | 9 | VALLE SKAR MLLE F. | BOUTIN (S) M. | 54 | 308444 | 5p 4p 5p 12p 12p 1p 3p 9p 2p 4p (22) 13p 7p | |
13 | COME SAY HI ![]() |
H | 7 | MAILLOT S. | WINDRIF D. | 53 | 133047 | 4p 6p 9p 3p 11p 13p 15p 4p 2p 3p (22) 8p 7p | |
14 | BLACKBIRDFLY | M | 6 | MARIE Benj. | BOLLACK-BADEL MME M. | 52 | 27293 | 3p 2p 8p 6p 6p 7p 13p 1p (22) 1p 14p 10p 11p | |
15 | MORSAN | H | 7 | CRASTUS A. | BOUTIN (S) C. | 51.5 | 128591 | 9p 1p 6p 10p 15p 2p 6p 6p 1p (22) 1p 4p 3p | |
16 | JORDAN BAKER | H | 4 | TRULLIER T. | BOUTIN (S) M. | 51.5 | 37940 | 5p 4p 4p 5p 1p 9p 6p 12p 7p 10p (22) 8p 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.3 | 12.0 | 35.0 | 58.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 3.7 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 28.0 | 77.0 | 26.0 | 101.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.