| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|        | 1 | PRIX LES PACHAS (PRIX DE L'ORNE) |  | 6 | 2 - 3 - 1 - 5 - 6 | 
|              | 2 | PRIX LE MEETING (PRIX DE PONT L'EVEQUE) |  | 16 | 3 - 11 - 14 - 8 - 15 | 
|          | 3 | PRIX LES AMMONITES (PRIX DES MARETTES) |  | 11 | 1 - 4 - 8 - 3 - 9 | 
|          | 4 | PRIX LE BOUGNAT (PRIX DE CREVECOEUR) |  | 10 | 8 - 1 - 10 - 7 - 6 | 
|        | 5 | PRIX L'ESSENTIEL (PRIX DES ROCHES N... |  | 7 | 1 - 2 - 5 - 4 - 6 | 
|        | 6 | PRIX LE COMPTOIR ET LA TABLE (PRIX ... |  | 8 | 5 - 1 - 2 - 4 - 8 | 
|          | 7 | PRIX BAR DU SOLEIL (PRIX DE LA CORNICHE) |  | 14 | 3 - 10 - 11 - 13 - 8 | 
|            | 8 | PRIX LE CYRANO (PRIX DE CAMEMBERT) |  | 14 | 11 - 1 - 7 - 9 - 2 | 
|          | 9 | PRIX CHEZ MIOCQUE (PRIX DE LA BRUYERE) |  | 16 | 1 - 8 - 7 - 5 - 15 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITIGATOR | M | 3 | PICCONE T. | DE CHEVIGNY P. | 57 | 24370 | (20) 3p 6p 1p 3p 2p 1p 2p (19) 4p 2p 5p | |
| 2 | BALTIC GOLD | M | 3 | BOUDOT P. C. | FABRE (S) A. | 57 | 10000 | Ap (20) 1p 1p | |
| 3 | L'AIGLE | H | 3 | BACHELOT T. | NIGGE (S) S. | 57 | 36365 | 16p (24) 11p (23) 4p (22) 3p 5p 2p 2p 1p 2p 3p (21) 11p 11p | |
| 4 | ANATELLO | H | 3 | POUCHIN A. | FIGGE M. | 57 | 4800 | (23) 6h 10p 9p 14p 7p 10p 4p 8p 15p (22) 7p 14p 9p | |
| 5 | VERITAS | M | 3 | PESLIER O. | FABRE (S) A. | 57 | 33650 | 3p 4p 1p 1p 2p (19) 3p 5p 10p 7p | |
| 6 | CALCULATING | H | 3 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | 55.5 | 3000 | 7p 7p 4p 3p (20) 4p 1p 2p 5p 3p | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 6.7 | 1.9 | 8.3 | 29.0 | 3.7 | 9.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.