R1-CHANTILLY    
R2-VAAL    
R4-MEYDAN    

LE JEUDI 15 MARS 2018 - R1-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE LA GRANGE DES BOIS  Plat 10 1 - 2 - 8 - 10 - 7
2 PRIX DU BEAUVAISIS  Plat 6 5 - 1 - 6 - 2 - 3
3 PRIX OTTO  Plat 16 6 - 3 - 13 - 11 - 14
4 PRIX MONTENICA  Plat 11 5 - 3 - 7 - 6 - 2
5 PRIX DU SOISSONNAIS  Plat 8 9 - 1 - 4 - 6 - 7
6 PRIX RONDE DE NUIT  Plat 8 3 - 8 - 2 - 1 - 7
7 PRIX DU CHENE POUILLEUX  Plat 8 11 - 3 - 8 - 2 - 1
8 PRIX ESSO  Plat 17 3 - 17 - 6 - 8 - 14 - 15

R1-C3 CHANTILLY - le JEUDI 15 MARS 2018 à 13h47, 16 Partants
PRIX OTTO
Plat - Handicap Course D - 4 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +20,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 DARK AMERICAN H 4 BARZALONA M. THOMAS-DEMEAULTE (S) X. 60 62300 6p 5p 3p 9p 6p (20) 1p 9p 4p 8p (19) 5p 1p 15p
2 ON THE SEA H 4 LEMAITRE A. CAULLERY N. 59.5 35980 8p 10p 15p 13p 10p 10p 3p (22) 11p 7p 9p 13p 7p
3 BROKLYN BABY H 4 DEMURO C. VERMEULEN (S) F. 59 47725 14p 6p 2p (20) 7p 8p 6p 8p 11p 12p 11p 1p 12p
4 CARLTON CHOICE Oeillères H 4 BOUDOT P. C. BAUDRON (S) L. 58.5 58600 5p 4p 5p 12p 12p 1p 3p 9p 2p 4p (22) 13p 7p
5 DEGRISEMENT H 4 PERRET N. KHOZIAN P. 58 47430 12p 9p (22) 14p 4p 3p 6p 12p 10p 4p 4p 5p 2p
6 LA FIBRE H 4 BLONDEL F. PIMBONNET M. 58 91455 3p 15p 3p 5p 6p 12p (23) 11p 13p 14p 6p 6p 5p
7 NUEE ARDENTE F 4 GUYON M. LUKA V. 57.5 67215 Ap 10p 10p 2p (18) 7p 3p 4p (17) 4p 2p 1p 6p 4p
8 JEANNAJONH F 4 SEGUY V. WALTON W. 57.5 56310 8p 14p 6p 3p 13p (18) 2p 6p 1p 4p 0p 5p 2p
9 MAYTIME F 4 AUGE J. FERLAND (S) C. 57.5 37440 2p 3p 10p 1p (19) 8p 6p 3p 8p 8p 1p 2p 5p
10 HIGHEST ROCKEUR H 4 BENOIST G. CAULLERY N. 57 52910 3p 4p 7p 7p 4p 15p 9p 10p 2p 1p 3p 5p
11 CRY BABY F 4 BACHELOT T. BARBEROT (S) Y. 57 68380 13p 16p (19) 8p 14p 12p 3p 3p 3p 4p 1p 9p 1p
12 KING OF SPADES Oeillères H 4 PASQUIER S. BIETOLINI G. 56 112708 (19) 8p 14p 10p 10p 10p 8p 14p 2p 2p 1p 1p 1p
13 VIEUX MOULIN Oeillères H 4 MENDIZABAL I. DE WAELE D. 56 28250 13p 12p 1p 12p 2p 10p 5p (18) 2p 7p 0p 7p 0p
14 JUMPIN' JACK FLASH H 4 HAMELIN A. LEMER T. 55 35200 15p 9p 14p 2p 13p 5p 9p 12p 6p 11p 5p 13p
15 MAGIC SONG F 4 BAZIRE P. KOBAYASHI S. 55 25000 15p 6p (20) 14p 15p 5p 4p 4p 4p 11p 1p 1p 14p
16 SONG OF LIFE F 4 MICHEL MLLE Mic. PHELIPPON J. 54.5 55600 (20) 15p 6p 3p 2p 1p 2p 2p 5p 4p 2p (19) 1p 2p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18.3 8.0 20.6 25.9 6.6 11.2 9.4 13.6 25.0 10.7 13.3 10.4 30.2 29.8 13.3 19.8

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.