R1-DEAUVILLE    
R3-COMPIEGNE    
R6-SANTIAGO    
R7-PALERMO    

LE LUNDI 19 OCTOBRE 2026 - R1-DEAUVILLE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE LA FORET DE LYONS  Plat 16 13h55
2 PRIX EQUIDAYS (PRIX HABITAT)  Plat 7 14h30
3 PRIX DU PRE D'AUGE  Plat 12 15h05
4 PRIX DE LA VILLA LES ABEILLES  Plat 8 15h42
5 PRIX DE LA FORET DE CINGLAIS  Plat 16 16h19
6 PRIX DE LA FORET D'EAWY  Plat 16 16h56
7 PRIX DE LA FORET D'ECOUVES  Plat 16 17h33
8 PRIX DU MARAIS VERNIER  Plat 16 18h10
9 PRIX DE LA FORET DE CERISY  Plat 16 18h45

R1-C1 DEAUVILLE - le LUNDI 19 OCTOBRE 2026 à 13h55, 16 Partants
PRIX DE LA FORET DE LYONS
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 TIEGO THE FIRST M 4 BARZALONA M. BRANDT (S) P&J. 61.5 107240 2p 13p 4p 4p 5p 2p 8p (25) 8p 10p 2p 1p 4p
2 ZELORO H 5 GUYON M. BRANDT (S) P&J. 60 96042 4p 2p 6p 1p 4p 4p (25) 2p 1p 7p 5p 8p 16p
3 ROCK BLANC Oeillères australiennes H 9 MENDIZABAL I. DELZANGLES M. 58.5 352715 6p 11p 13p 3p 5p (25) 2p 1p 2p 3p 5p 19p 4p
4 CELESTIAL H 5 LECOEUVRE C. WATTEL (S) S. 58.5 76489 5p 14p 3p (25) 2p 1p 11p 18p 4p 9p 11p (24) 1p (23) 1p
5 AL MAX Oeillères australiennes H 4 DEMURO C. DECOUZ (S) P. 57.5 52642 7p 9p 18p 2p 5p 3p 1p (25) 9p 3p 1p 2p 3p
6 ROMAN FORUM H 4 BACHELOT T. GOURDAIN (S) CH. 57.5 44562 4p 10p 1p 3p 3p (25) 5p 11p 2p 5p 1p 3p 2p
7 WAKABURN H 7 LEMAITRE A. KREBS (S) M. 57 90621 5p 11p 2p 6p 7p 7p 3p (25) 9p 6p 1p 5p 1p
8 GUILLERETTE Oeillères F 4 VALLE SKAR MLLE F. BARANDE BARBE MME C. 55.5 98792 1p 17p 11p 1p 13p 6p 11p 12p 16p 11p 6p 1p
9 WEDGEWOOD PEARL Oeillères australiennes F 5 MOLINS MME AMB. DE CHEVIGNY P. 55.5 90454 1p 5p (25) 4p 4p 6p 4p 3p 6p 3p 1p 1p 4p
10 EVERSTAR H 5 GRANDIN MAR. GADBIN (S) L. 55 143326 2p 7p 4p 3p 3p 10p 7p 6p (25) 6p 2p 1p 15p
11 NOLITO H 6 PICCONE T. GAVILAN MME S. 55 179389 7p 2p 7p 2p 1p 5p 2p 13p 5p (25) 4p 10p 1p
12 ALLURRE F 7 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 55 153149 1p 6p 4p 14p 1p 9p 9p (25) 14p 1p 5p 11p 5p
13 FEARLESS CHEETAH F 6 PASQUIER S. BRESSON (S) F. 54.5 98711 13p 6p 12p 10p 6p 1p 2p 6p 8p (25) 1p 3p 3p
14 EAST GREY F 4 POUCHIN A. LIBAUD (S) E. 54.5 46226 1p 11p 3p 1p (25) 8p 15p 8p 4p 1p 5p 1p 5p
15 SENORITO Oeillères première fois H 4 MANGIONE R. PERRET (S) N. 54.5 42350 1p 9p 4p 15p 5p 6p (25) 3p 12p 2p 2p (24) 1p 4p
16 CICCIO BOY M 8 JUSTUM M. JUSTUM M. 54 312250 9p 11p 13p 11p 5p 5p 14p 2p 13p 4p 1p 3p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.