| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX GIROFLA | ![]() |
8 | 13h58 |
![]() |
2 | PRIX GO AHEAD | ![]() |
8 | 14h33 |
![]() |
3 | GRANDE COURSE DE HAIES DE PRINTEMPS... | ![]() |
15 | 15h15 |
![]() |
4 | PRIX JEAN-CLAUDE EVAIN | ![]() |
12 | 15h50 |
![]() |
5 | PRIX GERALD DE ROCHEFORT | ![]() |
10 | 16h25 |
![]() |
6 | GRAND STEEPLE-CHASE MASTERS - PRIX INGRE | ![]() |
11 | 17h00 |
![]() |
7 | PRIX CLAUDE COHEN | ![]() |
18 | 17h35 |
![]() |
8 | PRIX CLAUDE COHEN | ![]() |
18 | 18h10 |
![]() |
9 | PRIX ROGER DUCHENE - GRAND PRIX DES... | ![]() |
18 | 18h45 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN BETWEEN DAYS | F | 3 | REVELEY J. | GEORGE & A N. | 67 | 26680 | 1h | |
| 2 | LAGENIKODESBEAUX | F | 3 | DE GILES F. | GEORGE & A N. | 67 | 28000 | 5h 1h | |
| 3 | NACRE DU SEUIL | F | 3 | PHILIPPERON L. | SEROR (S) M. | 66 | 15040 | 1h 4h | |
| 4 | NENETTE FOR EVER | F | 3 | DEFONTAINE Q. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66 | 18840 | 3h 1h | |
| 5 | DEDEL | F | 3 | PHELIPPE JOE. | SEROR (S) M. | 66 | 27490 | 1h 4h | |
| 6 | CREATRICE DE VIE | F | 3 | RENARD A. | VERGNE (S) N. | 65 | 5220 | 4h | |
| 7 | SOFTBELLA | F | 3 | LEFEBVRE MR C. | FOUIN Y. | 65 | 7425 | 5h 4h (25) 4p 6p | |
| 8 | NIRI | F | 3 | FROST MLLE B. | SEROR (S) M. | 65 | 7540 | 3h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.