| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DU CREDIT MUTUEL OCEAN | ![]() |
7 | 4 - 5 - 2 - 7 - 1 | |
| 2 | PRIX MARCEL DEJEAN | ![]() |
15 | 13 - 11 - 12 - 6 - 9 | |
| 3 | PRIX ISIDOR BILLON | ![]() |
14 | 4 - 12 - 14 - 13 - 9 | |
| 4 | PRIX JEAN GAUVREAU (GR A) | ![]() |
14 | 14 - 13 - 6 - 12 - 11 | |
| 5 | PRIX CAMILLE BOUGRAS (GR B) | ![]() |
14 | 4 - 7 - 5 - 3 - 10 | |
| 6 | PRIX GILLES TARTOUE | ![]() |
16 | 17 - 10 - 5 - 4 - 14 | |
| 7 | PRIX ALEXIS RAFFIN | ![]() |
16 | 12 - 11 - 16 - 7 - 5 | |
| 8 | PRIX GUY FUMAT | ![]() |
14 | 3 - 12 - 14 - 5 - 6 | |
| 9 | PRIX AXEL DE BOUTTEMONT | ![]() |
14 | 16 - 13 - 12 - 11 - 14 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLICO DU GUESNE | H | 2 | PLOQUIN PAT. | PLOQUIN P. | 2150 | 0 | 4a 0a 9a 9a (25) Da 0a Da Da 5a Da Da 0a | |
| 2 | IDEAL D'AVENIR | M | 2 | HESLOUIN CHA. | MOTTIER C. | 2150 | 0 | 8m 0a 8m 0a 0a 0a (23) 0a (22) Da Dm 6a (21) 4m 3m | |
| 3 | INFAMOUS GANGSTER | H | 2 | ABRIVARD M. | BAUDOUIN J.M. | 2150 | 0 | 5a 5a 8a 3a 4a (25) 6a 5a Dm 6a 2a 8m 4a | |
| 4 | IGOR DU NOYER | H | 2 | BIGEON W. | BIGEON W. | 2150 | 3250 | (24) Da (23) Da 0a Aa 0a 3a 2a 6a 7a Da Da 6a | |
| 5 | ISPAHAN DELO | H | 2 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 2150 | 3270 | 0m 9m Da 8a 6a 9a 3a Da 0a 0a (24) 0a 0a | |
| 7 | ILTON CASTELETS | H | 2 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 2150 | 4950 | 0a 0a 0a Da (21) 0a 4a 4a 4a Da 2a (20) 4a 1a | |
| 8 | IT'S PAT | H | 2 | WIELS A. | PERRIL M. | 2150 | 6030 | 9a (25) 0a 9a 8a 6a 3a 5a 6a 5a 0a 0a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.