| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DOMINIQUE DE BELLAIGUE | ![]() |
16 | 11h42 |
![]() |
2 | PRIX GENERAL DU POMMEAU | ![]() |
13 | 12h17 |
![]() |
3 | PRIX HARAS DU DOMAINE | ![]() |
16 | 12h52 |
![]() |
4 | PRIX LE TROT | ![]() |
16 | 13h27 |
![]() |
5 | PRIX ROYAL DREAM | ![]() |
16 | 14h12 |
![]() |
6 | PRIX GAMINE INDIENNE | ![]() |
16 | 14h47 |
![]() |
7 | PRIX MICHEL FOURNIER | ![]() |
15 | 15h22 |
![]() |
8 | PRIX DOMINIK CORDEAU | ![]() |
10 | 15h57 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANON DU GOUTIER | F | 3 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2350 | 9825 | 2a 1a Da | |
| 2 | MYTHIQUE JOSSELYN | M | 3 | BLAVETTE Léo | BAZIRE N. | 2350 | 9875 | 2a Da 2a Da Da Da 3a | |
| 3 | MON CARAT TONIQUE | H | 3 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2350 | 9600 | 2a 1a | |
| 4 | MON ROI | H | 3 | HARDY B. | HARDY S. | 2350 | 9185 | 5a 4a Da Da 6a 3a 6a Da 5a Da 3a 7a | |
| 5 | MENTOR DE VILLABON | M | 3 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 2350 | 9000 | 1a Da | |
| 6 | MOZART TURGOT | H | 3 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 2350 | 9190 | Da Dm 2m 3m | |
| 7 | MASTER ORANGE | H | 3 | NIVARD F. | LE BEZVOET Y.J. | 2350 | 9955 | 4a 2a 3a 4a 7a 3a | |
| 8 | MENTOR DU BOUILLON | H | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | DELAROCHE D. | 2350 | 9380 | 8a 4a 2a 4a 3a 3a | |
| 9 | MORENETA | F | 3 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 2350 | 7775 | 4a Da 3a 4a 5a 7a 5a 9a 6a 8a Da 4a | |
| 10 | MONA SAUTONNE | F | 3 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 2350 | 6160 | 3a 3a 4a Da | |
| 11 | MILORD DE TERNOIRE | H | 3 | DESMARRES AU. | LEDUC A. | 2350 | 6600 | 3a 4a 5a 3a 4a | |
| 12 | MIST NIGHT QUICK | F | 3 | RAFFIN E. | SASSIER M. | 2350 | 7570 | 7a Da 2a 3a 5a 6a | |
| 13 | MAESTRO VET | M | 3 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 2350 | 8930 | 3a Da 2a 2a 6a Da Da | |
| 14 | MIGNONNE DE PLAY | F | 3 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 2350 | 6955 | 5a 3a 4a 5a Da 3a Da Da Da | |
| 15 | MENELAS DE CORBERY | H | 3 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 2350 | 6580 | Dm Dm 5a 2a 3a | |
| 16 | MARIYA HAUFOR | F | 3 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 2350 | 8710 | 1a 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.