Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE PONT DE VIVAUX | ![]() |
12 | 13 - 5 - 2 - 9 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE PETIT MEJEAN | ![]() |
10 | 4 - 10 - 8 - 5 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DU COLLET REDON | ![]() |
15 | 14 - 13 - 8 - 12 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE LA SAMBUC | ![]() |
8 | 8 - 1 - 2 - 5 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE LAGREMEUSE | ![]() |
10 | 5 - 9 - 10 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE MEJEAN | ![]() |
17 | 13 - 18 - 14 - 1 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE LABORY | ![]() |
13 | 4 - 10 - 9 - 5 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX GERARD PRUDHON | ![]() |
16 | 3 - 2 - 14 - 5 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAELYS BLUE | 1 | F | 3 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 3000 | 16375 | (24) 0a 5a 5a (23) 7a 6a 5a 2a 1a 3a Da |
2 | KHEOPS AIREMME | M | 3 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | 3000 | 16430 | 5a 4a 2a 1a 3a 7a 0a 4a (24) 1a 3a 2a 4a | |
3 | KLIC JULRY | H | 3 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 3000 | 16900 | 1a Da 3a 5a Da 1a 1a 5a (24) Da 6a 5a Da | |
4 | KOTO DE PIENCOURT | H | 3 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 3000 | 17440 | 9a Da 2a 3a Da 6a Da 6a Da (24) 0a 4a Da | |
5 | KRISTO STAR | H | 3 | IZZO M. | IZZO M. | 3000 | 18345 | 3a 10a Da 0a 8a 5a 3a 7a Da 6a 2a (24) 8a | |
6 | KING DE TAVERNA | M | 3 | SOREL J. CH. | GUELPA J. | 3000 | 18695 | (24) Da (23) 9a 3a 3a 4a 1a Da 3a 6a | |
7 | KARTA KING | H | 3 | MOURICE R. | MOURICE R. | 3000 | 19285 | Dm 9a Da 8a Da 2a 2a Da Dm (24) 5a 4a Da | |
9 | KIF DE L'UNE | 1 | H | 3 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 3000 | 21000 | 0a 2a 3a 7a 9a 7a 2a Da (24) 7a 9a Da 4a |
10 | KATIMINNIE BROUETS | F | 3 | GOUT L. | GOUT L. | 3025 | 27550 | Da 7a 4a Da Da 6a 0a Da 4m 9a 8a (24) 4m | |
11 | KALAMITY FLASH | F | 3 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 3025 | 29165 | (24) 4a 4a 5a (23) 0a 5a 1a 1a 3a 6a 6a 3a 4a | |
13 | KROONER D'HERIPRE | H | 3 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 3025 | 40200 | 1a 1a 1a (24) 2a 1a 7a 6a Da 2a 1a (23) 1a 3a | |
14 | KOLBE DESBOIS ![]() |
M | 3 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 3025 | 48480 | 5a 0a 1a 6a 0m (24) 5a 6a 5a 9a 3a 4a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
67.0 | 21.0 | 2.2 | 78.0 | 67.0 | 19.0 | 62.0 | 40.0 | 52.0 | 62.0 | 2.4 | 8.8 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.