Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Prix de de Caen "PMU" | ![]() |
7 | 2 - 6 - 1 - 3 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Prix de Vincennes PMU | ![]() |
7 | 5 - 6 - 7 - 4 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Prix de Cagnes-sur-Mer PMU | ![]() |
8 | 7 - 9 - 2 - 6 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Prix d'Enghien PMU | ![]() |
10 | 11 - 5 - 6 - 1 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADIRA | F | 6 | KLUTH K. | HAFER D. | 1900 | 4037 | 4a 4a 3a 1a 3a 4a (24) 1a 1a 3a 6a 2a 3a | |
2 | TROGIR | H | 4 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 1900 | 4290 | 1a Da 2a Da 1a (24) 2a Da 2a 1a 1a 1a 4a | |
3 | CHAMAREL WIBB | H | 6 | ZWIENER M. | ZWIENER M. | 1900 | 4615 | 2a 3a 7m Da 3m Dm Da 6a (24) Da 2a 2a 4a | |
4 | HALMA VENUS | F | 6 | HEINZIG T. | BIANCA MEYER | 1900 | 4715 | 4a 5a 4a Da 5a 5a 5a 5a (24) 7a 5a 8a 3a | |
5 | HANKE IN FORM | F | 5 | HAFVENSTROM R. | HAFVENSTROM R. | 1900 | 5145 | 7a 1a 6a 3a 5a 2a 4a 7a 5a 6a (24) 5a 5a | |
6 | STORTEBEKER | H | 5 | OIKARINEN J. | OIKARINEN J. | 1900 | 5355 | 8a 6a 4a 6a 5a (24) 3a 5a 2m 9a 4a 2a 4m | |
9 | MAKE MY DAY | H | 5 | HONEMANN M. | GENTZ V. | 1900 | 6380 | 7a 5a 7a 3a (24) Da 5a 4a 1a 1a 3a Da (23) 2a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.0 | 1.3 | 22.0 | 26.0 | 9.5 | 9.6 | 14.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.