| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX COCKTAIL VISION (PRIX E. ET L.... | ![]() |
7 | 11h21 |
![]() |
2 | PRIX JOCKEYS STARS (PRIX DE MONTREU... | ![]() |
8 | 11h53 |
![]() |
3 | PRIX CLAUDE ROUGET - CHALLENGE FRAN... | ![]() |
9 | 12h25 |
![]() |
4 | PRIX DE LA VEZ | ![]() |
8 | 12h57 |
![]() |
5 | PRIX LABEL EQUURES | ![]() |
10 | 13h29 |
![]() |
6 | PRIX FRANCE GALOP | ![]() |
11 | 14h04 |
![]() |
7 | PRIX DE SAUTRE | ![]() |
11 | 14h39 |
![]() |
8 | PRIX DE LA RENTREE BY SUPER U PAYS ... | ![]() |
15 | 15h14 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENACANT | M | 3 | MOUTARD JER. | LE ROCH (S) N. | 58 | 25470 | 14p 13p 11p 1p 10p 1p (25) 2p 5p | |
| 2 | RENVERSANTE | F | 3 | BRECHET LÉO P. | FOUASSIER A. | 54 | 13528 | 4p 6p 3p 13p 8p 4p 2p 3p 2p 7p (25) 12p | |
| 3 | NEROMBALA | F | 3 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 56.5 | 8338 | 10p 2p 8p 4p (25) 5p 6p | |
| 4 | CATALONIA | F | 3 | HAMELIN A. | DE CHEVIGNY P. | 56.5 | 9042 | 10p (25) 2p 3p | |
| 5 | TIMNA DUGROHO | F | 3 | JUSTUM M. | LOTOUX (S) C. | 56.5 | 1000 | 4p | |
| 6 | HUNTIQUE | F | 3 | JUST S. | MERIENNE J. | 54 | 0 | 11p | |
| 7 | MUTEKI | H | 3 | VERON F. | DECOUZ (S) P. | 56 | 370 | 8p 7p 8p | |
| 8 | SEPTIEME TERRE | H | 3 | SUBIAS A. | LE MOINE (S) JR. | 56 | 600 | 9p (25) 7p | |
| 9 | OASIS CALL Oeillères première fois |
H | 3 | BREBION TIM. | GADBIN (S) L. | 52.5 | 1728 | 10p 9p 4p | |
| 10 | OPENSOLA FAL | F | 3 | MARQUETTE MAX. | HAESMANS MME S. | 53 | 10174 | 8p 6p 6p 11p 8p 6p 7p (25) 1p 6p 4p | |
| 11 | PHILAE | F | 3 | MOISAN J. | HERNON G. | 54.5 | 0 | 14p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | ||||||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.