| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX CHRISTIAN DESVIGNE | ![]() |
7 | 09h57 |
![]() |
2 | PRIX PHILIPPE ET EMMANUEL TASSIN - ... | ![]() |
4 | 10h32 |
![]() |
3 | PRIX DE REBUFER | ![]() |
9 | 11h07 |
![]() |
4 | PRIX HENRI HUBSCH | ![]() |
9 | 11h42 |
![]() |
5 | PRIX DU CHAMP DE MARS | ![]() |
8 | 12h17 |
![]() |
6 | PRIX DU LOUP PENDU | ![]() |
9 | 12h50 |
![]() |
7 | PRIX MARCEL CALLIER | ![]() |
4 | 13h32 |
![]() |
8 | PRIX RIVOLI | ![]() |
6 | 14h07 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOKEI | H | 3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 58 | 3458 | 3p | |
| 2 | OTERO | H | 3 | GRANDIN MAR. | CHAPPET (S) F. | 58 | 0 | 12p 11p | |
| 3 | CONTADOR | M | 3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 988 | 5p | |
| 4 | WHITE MIRACLE | H | 3 | POUCHIN A. | BATISTIC G. | 58 | 4854 | 2p (25) 6p 5p 4p | |
| 5 | SET APART | M | 3 | LEMAITRE A. | HEAD MME V. | 58 | 2223 | 4p | |
| 6 | LINDEN BLOSSOM | H | 3 | CLAUDIC J. | CHENU D. | 58 | 9955 | 10p 7p 2p 4p 8p 4p 10p (25) 6p 5p 6p 3p 5p | |
| 7 | KISS THE SKY | H | 3 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 56 | 0 | 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.