R2-HAMBOURG    
R3-AUTEUIL    
R4-TOULOUSE    
R6-SOLVALLA    

LE MERCREDI 02 OCTOBRE 2024 - R3-AUTEUIL

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX KARGAL  Obstacle 10 1 - 8 - 3 - 10 - 5
2 PRIX PRIDE OF KILDARE  Obstacle 17 8 - 3 - 6 - 9 - 7
3 PRIX LANISTE  Obstacle 7 5 - 1 - 7 - 6 - 2
4 PRIX MID DANCER  Obstacle 9 7 - 3 - 1 - 6 - 8
5 PRIX PIERRE ET JEAN-MARIE MERCIER  Obstacle 9 7 - 9 - 8 - 4 - 2
6 PRIX DE MAISONS-LAFFITTE  Obstacle 6 3 - 1 - 2 - 6
7 PRIX JULIEN DECRION  Obstacle 9 2 - 7 - 9 - 8 - 4
8 PRIX MARITTIMO  Obstacle 12 2 - 10 - 1 - 8 - 9

R3-C1 AUTEUIL - le MERCREDI 02 OCTOBRE 2024 à 11h42, 10 Partants
PRIX KARGAL
Steeple - Classe 1 - 3 ans - 3500 mètres, Corde à gauche

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 HACKER DU BERLAIS H 3 MASURE G. CHAILLE-CHAILLE A. 67 34465 7s (24) 1s 1s 1s 2s 1h 5h 4h Th 5h
2 LAUTHENTYKO H 3 LE CLERC B. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. 67 18800 5s (24) 2s Ts 3s 4h 4h
3 COLOR RITANO H 3 UBEDA D. BOISNARD (S) J. 66 6720 1s (24) 1h 4s 3s 1s
4 SAGARRIC Oeillères australiennes H 3 BRECHET Léo P. BRESSOU D. 66 18555 (24) 3h Ah As 4s 5h 8h 2h
5 BARDENAS H 3 CHARRON J. COTTIN D. 66 10715 4s 5s 5s 3h
6 KIND OF MIX H 3 GAUFFENIC N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) N. 66 7830 Ah (24) Ts 3h 6h 10h
7 KOTKIDINA F 3 MEUNIER Gab. BRESSOU D. 65 33350 4s Ts 1s 2h 2h
8 ENTOURLOUPE F 3 ZULIANI L. LAGENESTE & MACAIRE (S) 65 70880 As 2s 2s 2h 3h 1h
9 BOTERVIA DU KALON F 3 LAJON W. DELAUNAY (S) J. 64 6240 2s (24) 2s Ts 3h 10h
10 MANIYSA BLEUE F 3 RENARD A. D' ANDIGNE E. 64.5 22180 4s Ts 4h 2h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.3 8.5 14.0 25.0 15.0 23.0 4.8 4.8 55.0 9.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.