| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU PARC NAPOLEON III | ![]() |
8 | 11h22 |
![]() |
2 | PRIX DE SAINT-DIDIER-LA-FORET | ![]() |
8 | 11h55 |
![]() |
3 | PRIX ANTOINE NUCERA | ![]() |
7 | 12h28 |
![]() |
4 | PRIX DE SAINT-PALAIS | ![]() |
10 | 13h01 |
![]() |
5 | PRIX SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | ![]() |
8 | 13h34 |
![]() |
6 | PRIX DE DURTOL | ![]() |
8 | 14h07 |
![]() |
7 | PRIX DES PROPRIETAIRES DE PARAY-LE-... | ![]() |
12 | 14h55 |
![]() |
8 | PRIX RENE & JACQUES BEDEL | ![]() |
13 | 15h34 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIAGARO | M | 7 | BESNIER H. | LACAILLE E. | 66 | 64212 | 13p 3p 4p (24) 6p 1p 5p (23) 7p 2p 6p (22) 4p 1p 3p | |
| 2 | EL CANEY | H | 8 | PACAUT MME COR. | ARTU (S) D. | 60 | 131503 | 2p 16p 15p 9p 14p 16p 16p 1p 15p 4p 8p 6p | |
| 3 | ODEMAR | H | 6 | PROVOST D. | MUNCH (S) M. | 61 | 71275 | 2p 3p 1p 6p 1p 6p 11p (25) 8p 1p 5p 3p 3p | |
| 4 | MON VIEUX LEON | H | 8 | FLEURY MME MAN. | AUDOUIN B. | 57 | 110153 | 4p 1p (25) 3p 9p 9p 13p 5p 4p (24) 1p 11p (23) 2p 7p | |
| 5 | MOZART DES BRIERES | H | 6 | BILLARDELLO C. | ESCUDER C. | 58.5 | 111094 | 10p 5p 7p 4p 6p 9p 8p 3p 7p 10p (25) 5p 1p | |
| 6 | VENDOMYA | F | 4 | CHEYER MME PER. | BRESSON (S) F. | 55 | 37682 | 4p 11p (25) 4p 2p 4p 1p 2p 1p 5p 6p (24) 8p | |
| 7 | DARLYVI | F | 8 | ORANI ANT. | EVENO S. | 56.5 | 110111 | 3p 3p 9p 3p 2p 6p (25) 8p 4p 12p 1p 1p 7p | |
| 8 | CAPMAN FAL | F | 4 | VELON MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 53.5 | 21741 | 3p 6p 2p 8p 10p 12p 12p (25) 12p 5p 3p 1p 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.