| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX BRIAND INDUSTRIAL | ![]() |
11 | 12 - 11 - 13 - 6 - 15 |
![]() |
2 | PRIX DU CAFE PMU "LE MYROS" | ![]() |
11 | 8 - 3 - 7 - 2 - 6 |
![]() |
3 | PRIX DE LA SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS | ![]() |
6 | 16 - 12 - 7 - 14 - 13 |
![]() |
4 | PRIX DE LA VILLE DE PONCHATEAU | ![]() |
13 | 2 - 4 - 7 - 6 - 9 |
![]() |
5 | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES | ![]() |
14 | 8 - 1 - 5 - 7 - 3 |
![]() |
6 | PRIX LECLERC DISTRIBUTION | ![]() |
12 | 12 - 10 - 5 - 6 - 8 |
![]() |
7 | PRIX YVES ET JEAN MOYON | ![]() |
16 | 11 - 12 - 9 - 5 - 13 |
![]() |
8 | PRIX DU COMITE REGIONAL DE L'OUEST | ![]() |
16 | 12 - 18 - 17 - 3 - 10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAGNE LUCKY | H | 5 | TIJOU M. | MARTENS V. | 67 | 2800 | 0 | 0a 0a Da Da Da Da (22) Da 5a 0a Da Da Dm | |
| 2 | GIRLY DU MONDANT | F | 5 | DULONG D. | CHERADAME M. | 55 | 2800 | 1780 | Dm Dm (20) 6m 7m 8m 8a 7m Da 6a 8m 0a 5a | |
| 3 | GAMIN JAVANAIS | H | 5 | WIELS A. | HOUEL G. | 67 | 2800 | 3250 | Dm (20) 9m Dm Da Da Da Da 2a 0a | |
| 4 | GRACE DES MAUPI | F | 5 | HARDY MLLE NOÉ. | HARDY S. | 65 | 2800 | 8460 | (21) 8a 0a 8m 6m (20) 6a Dm 0a 6a 5a 4a 0a 8a | |
| 5 | GOAL DE LIGNE | H | 5 | VAN PETTEN MLLE E. | GIROUARD J. | 57 | 2800 | 11160 | 9m Dm (20) Dm 7m Dm Dm 4m Am Aa Dm Dm 9a | |
| 6 | GORDON PAGUERIE | H | 5 | DESMIGNEUX MLLE E. | CHOLLOUX R.S. | 67 | 2800 | 11960 | Da Da Da (25) Dm 3a 0a Da Da Da 0a 2a Da | |
| 8 | GRACE A MOI | H | 5 | BALU J. | GROUSSARD L. | 67 | 2800 | 16180 | 8m 9m Dm 7m Dm 7m (20) Dm Dm 7m 9m 0m 6m | |
| 11 | GALLIANO D'EVA | H | 5 | ROCHARD B. | PELLEROT F. | 67 | 2800 | 20440 | 9a 5a (24) Da 0a 8a Da 0a 9a 9a 7a 0a 4a | |
| 12 | GULLIVER DES BOIS | H | 5 | REBECHE A. | DAUGEARD PH. | 67 | 2800 | 20750 | 8m Dm (23) 7m 1m 9a Da (22) Dm Dm 9a (21) Dm 1m 4m | |
| 13 | GAZELLE D'ISI | F | 5 | DESMARRES AU. | DESMARRES S. | 65 | 2800 | 22950 | Dm 6m 3m Dm 2m 4m 1m Dm 3m 7m Dm Dm | |
| 15 | GRAVELLE PAGUERIE | F | 5 | MLLE LEPAGE A. | CHOLLOUX M. | 65 | 2800 | 26300 | 7a 6a 9a 5a 6m (23) 0a 9m 0a 0a 8a 7a 6a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12.0 | 42.0 | 6.7 | 21.0 | 39.0 | 8.3 | 20.0 | 4.2 | 2.8 | 28.0 | 16.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.