Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX CASREC TROT GALOP | ![]() |
14 | 4 - 5 - 14 - 12 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX ASSOCIATION CASSANDRA | ![]() |
15 | 15 - 2 - 8 - 14 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX LE GENTLEMAN | ![]() |
12 | 13 - 7 - 2 - 5 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX LA MAISON.FR | ![]() |
15 | 9 - 10 - 7 - 4 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX AEROPORT DEAUVILLE NORMANDIE | ![]() |
15 | 15 - 5 - 1 - 14 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX MULTI-PIERRES LISIEUX | ![]() |
17 | 17 - 8 - 15 - 12 - 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU RESTAURANT TRAITEUR LE 110 | ![]() |
16 | 11 - 7 - 10 - 2 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX LARCHER | ![]() |
14 | 10 - 11 - 15 - 12 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEN FERFAY | H | 3 | DECLERCQ J. R. | DECLERCQ J.R. | 2725 | 11380 | 2a 1a 1a (24) 4a 2a 3a 9a 4a 0a 7a 4a 2a | |
2 | KANTOR DU VIVIER | H | 3 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 2725 | 13260 | 8a 7a 2a 3a 5a 4a Da (24) 7a 3a Da 2a 2a | |
3 | KEN ZAO DE NAPPES | H | 3 | MARIE B. | DUVALDESTIN TH. | 2725 | 13595 | 8a 1a Da (24) 7m 5m 5a Da 6a 1a 3a 8a 0a | |
4 | KAPLA DEVOL | M | 3 | BLANDIN G. | MALMQVIST T. | 2725 | 13850 | 4a 2a 2a (24) 0a 0a 3a 2a 6a 6a 3a 3a Da | |
5 | KILIMANDJARO | M | 3 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 2725 | 14030 | 5a 8a 3a (24) 6a 0a Da Da 0a 4a Da 4a 5a | |
6 | KATSUMOTO | H | 3 | DIEUDONNE S. | BAUDRON (S) L. | 2725 | 14250 | 1a Da 0a 4a 0a 2a (24) Da 0a 4a 8a Da Da | |
7 | KIWI DE BAFFAIS | H | 3 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 2725 | 14625 | 0a 5a 8a 8a 1a 5a 6a 0a (24) 9a 6a 6a 1a | |
8 | KARMEN DE MONTCEAU | F | 3 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 2725 | 14645 | 2a 2a 6a 0a (24) 0a 7a 4a 8a 8a 8a 6a 1a | |
9 | KITTS ET NEVIS | H | 3 | NIVARD F. | ALLAIRE PH. | 2725 | 15075 | Da 1a 2a Da 3a Da 1a 1a Da 3a (23) Da 2a | |
10 | KOQUINE D'HERIPRE | F | 3 | DESMIGNEUX F. | GAILLARD F. | 2725 | 15815 | Da 6a 0m Da (24) 9a Da Da Da Dm 2a Da 7m | |
11 | KLIF DU DEZERT | H | 3 | OUVRIE F. | ROGER S. | 2725 | 16155 | Da Da 8a (24) Da Da 5a 0a Da Da 8a 9a 2a | |
12 | KANELLE STAR | F | 3 | IZZO M. | LENOIR M. | 2725 | 16370 | 4a 4a 5a 3a 2a Da (24) Da Da 0a 5a 7a (23) 4a | |
13 | KALINKA DE BOMO | F | 3 | BOUGON BOUGEARD P. | GUARATO S. | 2725 | 16785 | Da Da 5a Da (23) 9a 3a 0a 2a 3a 3a 2a 2a | |
14 | KADEAU DE L'AVRE ![]() |
H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | BRIDAULT N. | 2725 | 16880 | Da 2a 1a (23) 7a Da Da 3a 2a 4a 4a 6a (22) Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
46.0 | 3.6 | 11.0 | 36.0 | 16.0 | 81.0 | 5.4 | 29.0 | 3.1 | 99.0 | 16.0 | 46.0 | 40.0 | 19.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.