| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA VILLE DE MARSEILLE (PRIX... | ![]() |
10 | 11h30 |
![]() |
2 | PRIX REGION SUD - PROVENCE - ALPES ... | ![]() |
5 | 12h02 |
![]() |
3 | PRIX SALAUN HOLIDAYS (PRIX DE RATONNEAU) | ![]() |
7 | 12h34 |
![]() |
4 | PRIX DELAHANTE - PELLEGRIN - FONDS ... | ![]() |
6 | 13h06 |
![]() |
5 | PRIX FONDATION CLAUDE POMPIDOU (PRI... | ![]() |
10 | 13h40 |
![]() |
6 | GRAND PRIX DE MARSEILLE - 14E ETAPE... | ![]() |
6 | 14h15 |
![]() |
7 | PRIX PMU LE DRU (PRIX DE LA POINTE ... | ![]() |
10 | 14h50 |
![]() |
8 | PRIX METROPOLE AIX - MARSEILLE - PR... | ![]() |
10 | 15h32 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATINA TCHENE | F | 2 | GAUDEFFROY KEV. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 54.5 | 0 | 8p | |
| 2 | LIZA CHOPE | F | 2 | PROVOST D. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 58 | 840 | 10p 9p 6p 7p | |
| 3 | GRISY APRIL Oeillères australiennes |
F | 2 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 58 | 5880 | 3p 9p 3p | |
| 4 | ULZARA | F | 2 | MOUESAN H. | OLAVE VALDIVIELSO P. | 58 | 0 | 9p | |
| 5 | LA REINE CHRIS | F | 2 | DEMURO C. | ESCUDER C. | 58 | 3990 | 2p | |
| 6 | MAX WIN | F | 2 | BESNIER H. | ESCUDER C. | 58 | 840 | 5p 8p | |
| 7 | ELROMA | F | 2 | POUCHIN A. | PERRET (S) N. | 58 | 0 | 10p | |
| 8 | TRUE ALICE | F | 2 | GRANDIN MAR. | ESCUDER C. | 58 | 840 | 5p | |
| 9 | TEN VICTORY | F | 2 | DUPONT VIC. | PITART M. | 52.5 | 0 | ||
| 10 | BURNT ORANGE | F | 2 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 56 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.