| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX WERINGIA | ![]() |
18 | 15 - 16 - 5 - 7 - 18 |
![]() |
2 | PRIX HYPERION | ![]() |
7 | 6 - 7 - 3 - 2 - 1 |
![]() |
3 | PRIX ARIETIS | ![]() |
16 | 6 - 5 - 10 - 3 - 8 |
![]() |
4 | PRIX HESTIA | ![]() |
9 | 7 - 3 - 4 - 5 - 2 |
![]() |
5 | PRIX DE CARENTAN | ![]() |
16 | 6 - 10 - 3 - 16 - 14 |
![]() |
6 | PRIX TERCIDINA | ![]() |
14 | 6 - 3 - 1 - 5 - 2 |
![]() |
7 | PRIX TITAN | ![]() |
16 | 15 - 9 - 10 - 11 - 12 |
![]() |
8 | PRIX KLIO | ![]() |
11 | 5 - 6 - 1 - 9 - 2 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUEVO CASH | M | 2 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2100 | 14675 | 2a 3a Da 2a 1a | |
| 2 | NAPOLEON AS | M | 2 | CONGARD R. | BAZIRE N. | 2100 | 6710 | 5a 4a 5a 3a | |
| 3 | NOVO SUPREME | M | 2 | NIVARD F. | PARTAIX T. | 2100 | 13200 | 6a 2a Da 4a 6a Da | |
| 4 | NICKNAME | M | 2 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 2100 | 12075 | Da 1a Da 5a 5a | |
| 5 | NOVECENTO | M | 2 | THOMAIN D. | ROGER S. | 2100 | 13780 | 1a 3a 2a 5a 4a 2a | |
| 6 | NAMOUR DAB | M | 2 | BONNE D. | BONNE D. | 2100 | 14110 | 2a 6a 2a 2a | |
| 7 | NATURALE MAG | M | 2 | VERVA Pie. Y. | BOURGOIN B. | 2100 | 8030 | 1a 9a 9a 1a 7a 9a Da | |
| 8 | NON STOP MESLOIS | M | 2 | DROMIGNY T. | BELLOCHE P. | 2100 | 14470 | 8a 5a 3a 2a 5a Da 5a | |
| 9 | NANO UP STAR | M | 2 | CABOS V. | WESTERINK R. | 2100 | 14625 | Da 4a 1a 2a Da Da 2a Da | |
| 10 | NEW MONEY | M | 2 | ABRIVARD A. | BAUDRON (S) L. | 2100 | 3955 | Da 2a 4a | |
| 11 | NEED YOU MESLOIS | M | 2 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 2100 | 0 | 7a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2.8 | 4.0 | 16.0 | 5.7 | 17.0 | 9.5 | 59.0 | 40.0 | 20.0 | 15.0 | 75.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.