Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | Prix Reliable Man-Rennen | ![]() |
7 | 7 - 5 - 4 - 2 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Prix Protectionist-Rennen | ![]() |
7 | 3 - 5 - 1 - 2 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Prix Preis der Garten und Landschaf... | ![]() |
6 | 5 - 1 - 9 - 7 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Prix Windstoà - Nachwuchsforderp... | ![]() |
9 | 6 - 8 - 9 - 3 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Prix 37. Mehl-Mulhens-Rennen - Germ... | ![]() |
11 | 5 - 7 - 4 - 6 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAHEDAN | H | 3 | STARKE A. | KLUG M. | 58 | 0 | 6p 4p 3p (23) 6p 8p 3p (22) 8p 6p 3p | |
2 | FELIPPO | H | 3 | GANBAT B. | SUBORICS A. | 57.5 | 0 | 12p 12p (24) 6p 4p 16p 1p 6p 1p 5p 5p 1p 6p | |
3 | LION'S HEAD | H | 3 | DE VRIES A. | ALMENRADER MME Y. | 57.5 | 0 | 7p 7p (24) 4p 4p 3p 7p 9p 2p 5p (23) 3p 3p 5p | |
4 | MOONLIGHT TOUCH | H | 3 | PEDROZA E. | WOHLER Andr. | 57.5 | 0 | 6p (24) 4p 6p 5p 7p 1p 9p (23) 8p 8p 1p 1p 3p | |
5 | PHILARON | H | 3 | PANOV W. | REESE MME Jan. | 57.5 | 0 | 9p 9p (22) 1p 1p 2p 5p | |
6 | SHAKE YOUR LIFE | H | 3 | MURZABAYEV B. | HOFER MAR. | 57.5 | 0 | 5p 4p 2p (23) 6p 12p 3p 6p 2p 10p 2p 4p (22) 10p | |
7 | DORTHE | F | 3 | PIETSCH A. | W.HICKST | 56.5 | 0 | 6p 13p 13p 4p (22) 9p 8p 7p 2p 9p 1p 5p 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.6 | 12.0 | 8.2 | 7.4 | 31.0 | 10.0 | 8.9 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.