Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE LA CREUSE | ![]() |
11 | 8 - 1 - 11 - 7 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE DOMERAT | ![]() |
13 | 1 - 9 - 5 - 7 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'ORLEANS | ![]() |
15 | 9 - 5 - 16 - 11 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE TARGET | ![]() |
12 | 5 - 12 - 13 - 3 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DU CANTAL | ![]() |
10 | 7 - 6 - 5 - 3 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DU LANGUEDOC | ![]() |
8 | 8 - 3 - 1 - 2 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU MAYET DE MONTAGNE | ![]() |
12 | 12 - 1 - 8 - 2 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE LA DORDOGNE | ![]() |
14 | 6 - 9 - 1 - 7 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HADES DE CELINIERE | H | 3 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 60 | 2200 | 0 | Dm Da Dm Da (21) 0m Da 3m Dm Dm (20) Dm Dm 7m | |
2 | HILTON MAZA | H | 3 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 60 | 2200 | 0 | Da 8a 6m 6m 0a Da 5m 0a (24) 6m Dm 7m Da | |
3 | HORIZON VOLSIN | H | 3 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 60 | 2200 | 0 | 9a (24) 5m 6m 5m 7m 8m 5m 0a 1m 4m 4m 0m | |
4 | HODRIGO EVER | H | 3 | GIRAUD A. P. | CORMY M. | 55 | 2200 | 0 | 8a Da 6a 3a 4a 9a 3a 7a 8a 5a 6a (23) 5a | |
5 | HERISAU DE PAUMAR | H | 3 | GRUMETZ J. | GRUMETZ J. | 60 | 2200 | 120 | 8a 3a Da 1a 6a (21) Da Da Da 8a Da Da 0a | |
6 | HURIEL SPEEDHYCAT | H | 3 | DESMIGNEUX F. | LERENARD L. | 60 | 2200 | 990 | Da Dm 4a 0a 0a (24) 0a 5a 0a 0a 3a 5a 6a | |
7 | HELIA THORIS | F | 3 | THIEULENT P. | LEVESQUE T. | 55 | 2200 | 3190 | Am 8m 6m Am 3m 7m 8m Dm 8m 0m (20) 0m 8m | |
8 | HOLLY STAR THONIC | F | 3 | BARRIER A. | DUBREIL J. | 58 | 2200 | 4450 | 0a Dm 6m Da 4m Dm 9a (21) 6m 5m 0a 5m (20) Dm | |
9 | HACAROLINA | F | 3 | DUCRE MLLE M. | GAILLARD PH. | 57 | 2200 | 4470 | 0a 0a 8a 8a Dm Da 0a 2a 7a 3a 6a (20) 4a | |
10 | HEROINE DES LOUPS | F | 3 | FOURNIGAULT E. | LERENARD L. | 58 | 2200 | 7690 | Da 0a 9a 7a 0a 0a 0a Da 7a 8a Dm 8a | |
11 | HOSTO DES DURIEZ | H | 3 | LAFFAY M. | LERENARD L. | 55 | 2200 | 8680 | 0a 9a 0m 8a (23) 3a 0a 8a 3a 4a 8a 9a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.7 | 4.4 | 26.0 | 37.0 | 43.0 | 18.0 | 8.0 | 3.9 | 13.0 | 10.0 | 17.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.