| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX LE POLISSON | ![]() |
8 | 1 - 4 - 7 - 3 - 8 |
![]() |
2 | PRIX DU CHATEAU DES AYGUES | ![]() |
16 | 6 - 7 - 2 - 4 - 13 |
![]() |
3 | PRIX DE LA VILLA ORPHEE | ![]() |
16 | 14 - 5 - 6 - 8 - 12 |
![]() |
4 | PRIX LUTHIER - POLYTRACK CHALLENGE | ![]() |
15 | 1 - 2 - 3 - 10 - 7 |
![]() |
5 | PRIX D'UTAH BEACH | ![]() |
14 | 8 - 4 - 1 - 11 - 7 |
![]() |
6 | PRIX D'OMAHA BEACH | ![]() |
14 | 12 - 7 - 2 - 9 - 3 |
![]() |
7 | PRIX DE GOLD BEACH | ![]() |
13 | 12 - 1 - 3 - 2 - 11 |
![]() |
8 | PRIX DE JUNO BEACH | ![]() |
13 | 3 - 11 - 1 - 7 - 10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYWOOD AFRICANS | H | 6 | VELON MLLE M. | GEISLER M. | 59.5 | 167890 | 13p 10p 1p 2p 5p 6p 4p 10p 3p (24) 2p 9p 1p | |
| 2 | NIGHTS ON BROADWAY | M | 7 | LEMAITRE A. | MARTINS NOVAIS T. J. | 59 | 115035 | 8p 3p 6p 3p 8p 8p (24) 7p 1p 5p 5p 1p 2p | |
| 3 | LASCAUX | H | 6 | VALLE SKAR MLLE F. | SAGOT A. | 57.5 | 4747 | 12p 7p 10h (23) 1p 1h 3h (22) 7h | |
| 4 | ALMACADO GREE | H | 10 | FLEURY MME Man. | AUDOUIN B. | 55.5 | 279035 | 12p 1p 1p 6p 3p 12p 2p 3p 1p 4p (24) 6p 5p | |
| 5 | SUN DANCER GIRL | F | 4 | PROVOST D. | GERNAY MME G. | 57.5 | 32806 | 4p 8p 8p Ah 5p 2p 4p 6p 2p (24) 4p 3p 6p | |
| 6 | PARTENIT | M | 7 | GRANDIN Mar. | BRANDT (S) P&J. | 57.5 | 143809 | 11p 8p 6p 10p 14p 4p 1p 3p 6p (24) 5p 7p 3p | |
| 7 | STANDING STONE | H | 5 | MADAMET A. | GUILBERT N. | 56 | 35971 | 13p 10p 8p 2p 5p 5p (24) 6p 3p 1p 7p 6p 4p | |
| 8 | SOFIA TESORO | F | 4 | NICOLEAU J. | CARBERRY (S) L. | 53 | 4550 | 1p 16p (23) 9p 10p 16p 6p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4.5 | 5.8 | 40.0 | 7.4 | 12.0 | 2.3 | 16.0 | 22.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.