R1-CHANTILLY    
R2-JARLSBERG    
R3-CAEN    
R7-PALERMO    

LE LUNDI 16 MARS 2026 - R4-MAUQUENCHY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE L'HIPPODROME DU MONT LOUVET  Attelé 15 16h32
2 PRIX DES BENEVOLES  Attelé 14 17h07
3 PRIX ABO VOLO  Attelé 16 17h42
4 PRIX TIDALIUM PELO  Monté 9 18h15
5 PRIX FREULET  Attelé 12 18h45
6 PRIX AREAS CABINET XAVIER ROBERGE  Monté 15 19h15
7 PRIX JAMIN  Attelé 12 19h45
8 PRIX SEINE TP  Attelé 13 20h15

R4-C1 MAUQUENCHY - le LUNDI 16 MARS 2026 à 16h32, 15 Partants
PRIX DE L'HIPPODROME DU MONT LOUVET
24.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 LAUTREC CARISAIE H 5 CARPENTIER B. CARPENTIER B. 2850 6985 3a Da 8a (25) 2a 4a Da Da Da Da
2 LUCIFER MELOC H 5 PITON J. CH. TABU A. 2850 23360 (25) 0a 2a Da 9a Da 0a 0a 0a 7a 1a 6a 3a
3 LOYAL DOL Déferré des 4 H 5 GENDROT A. SASSIER M. 2850 25060 (25) 8a 1a 5a 7a 1a 1a 3a (24) 9a 0a 3a Da 0a
4 LORD THOMAS Plaqué des antérieurs H 5 CUILLER CH. CUILLER C. 2850 26180 5a 3a (25) Da 1a 2a 3a Da 3a 4a Da 4a 1a
5 LADY DE BEYLEV Plaqué des antérieurs F 5 CALO T. CUILLER C. 2850 26410 7a Da Da (25) Da 5a 2a Da Da 4a Da 9a 1a
6 LADY DAIRPET Déferré des 4 F 5 THOMAIN D. PESCHET L. 2850 26450 1a 7a 7a (25) 8a 5a 0a Da 7a Da 2a Da 3a
7 LORD DU BUHOT H 5 GOSSELIN J. GOSSELIN J. 2850 26485 (25) 3a 1a 3a 2a Da Da 1a 5a 6a (24) 4a 6a 3a
8 LOOK REBEL Déferré des postérieurs première fois M 5 DE JESUS EST. DE JESUS A. 2850 26540 3a (25) 5a Da 1a Da 8a (24) 0a Da 1a 1a 3a Da
9 LEGENDE DU MOUCHEL Déferré des antérieurs première fois F 5 RAFFIN E. BOUTIN PH. 2850 26835 9a 1a 3a (25) 6a 4a 8a 1a 1a 3a 3a 8a
10 LUCKY PORT Plaqué des 4 H 5 GELORMINI G. RAIMBEAUX N. 2875 44510 3a 8a 3a (25) 5a 6a 9a Da Da 0a (24) 1a Da 6a
11 LAURENE DE BAILLY Déferré des 4 F 5 BOURGOIN MME ALI. BOURGOIN B. 2875 50300 7a 5a 6a 0a (25) 0a 7a Dm Da 6a 5a 8a 3a
12 LEO DES MALBERAUX H 5 MAILLARD JUS. ENT. THOREL S.G. 2875 50305 Da (25) 3a 7a (24) 0m 0a 2a 1a 6a Dm 2a 1a 7a
13 LIFOU IRIS'EYES H 5 CHAINEUX JEA. M. CHAINEUX J.M. 2875 50500 Da (25) 4a 3a 6a 9a 0a 0a 1a 1a 7m 7a 8a
14 L'AS DES CARAIBES Plaqué antérieur Déferré posterieur H 5 LAMY R. DOUYERE R. 2875 51805 5a 1a 2a (25) 3a 8a Da 4a 4a 9a 6a 4a 0a
15 LUSANIO DE WARNOC Plaqué des antérieurs M 5 VERVA PIE. Y. CHAINEUX J.M. 2875 51825 6a (25) 6a 2a 2a Da 4a 3a 3a 5a 3a 4a 5a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.