Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX VELLEDA | ![]() |
14 | 16h19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE BAZET | ![]() |
15 | 16h51 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX ENIS | ![]() |
12 | 17h23 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE BEAUCAIRE | ![]() |
8 | 17h55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX ALUDRA | ![]() |
14 | 18h25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX GOBERTA | ![]() |
12 | 18h55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX SAGITTA | ![]() |
14 | 19h27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX CENTAURUS | ![]() |
13 | 19h59 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKJU | H | 3 | MENDIBOURE MLLE M. | CIOTOLA V. | 56 | 2700 | 700 | Da 6m | |
2 | MANDATED | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | CLERIN A. | 59 | 2700 | 6300 | 6m 0a 9a 6a 6a 7a 2a 6a 8a 5a 4a 6a | |
3 | MACHIARD AIMEF | H | 3 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | RAIMBEAUX N. | 56 | 2700 | 6690 | 3m Dm Dm Da 2m | |
4 | MAMBO DE LA VALLEE | H | 3 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | GILLOT G. | 59 | 2700 | 8775 | Dm Dm 1m Dm Dm Da Dm | |
5 | MAURICIO DU DERBY | M | 3 | CHAMPENOIS Mat. | RAIMBEAUX N. | 60 | 2700 | 17200 | Dm 7m 2m 4m 6m Da 5m | |
6 | MAZAL DES GLENAN | H | 3 | DURVILLE Mar. | CARPENTIER B. | 60 | 2700 | 17775 | 1m Dm 1m | |
7 | MOJITO D'HERFRAIE | M | 3 | LAGADEUC F. | THOMAIN C. | 60 | 2700 | 18255 | 1m 2m 3m Da 6a | |
8 | MAESTRO DU VOYAGE | H | 3 | COLLETTE A. | GUARATO S. | 60 | 2700 | 18615 | 7a Dm Dm (24) 1m 2m Da 9a 6a Da | |
9 | MIDNIGHT DE CUY | H | 3 | DROMIGNY T. | MARIE J.M. | 60 | 2700 | 18895 | 9m 7a 8m 4m 7m 5m 5m 4m 1a 4a 6a 7a | |
10 | MOJITO DE BANVILLE | M | 3 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 60 | 2700 | 19715 | Dm 4m Da 4m Da 3a Da 3a 3a 2a Da (24) 7a | |
11 | MUST D'HERMES | M | 3 | RAFFIN E. | MONCLIN J.P. | 60 | 2700 | 21380 | Dm 5m 5m 4m 1m 2m Dm 5a | |
12 | MADE IN LOVE PASS | H | 3 | SAUSSAYE V. | LEROULLEY J. | 60 | 2700 | 22030 | 2m 3a 3a 5a 2a 3a | |
13 | MICH D'OCCAGNES | H | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 60 | 2700 | 22305 | 1m Da Da 3a Dm (24) 1m 6a 5a 3a | |
14 | MAJOR DU RUISSEAU | M | 3 | RICART J. Y. | DEBACKER MME K. | 60 | 2700 | 22940 | 5a Da 1a 1a 5a Da (24) 6m 4a Da 6a Da Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.