| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU PONT MARIE | ![]() |
13 | 16h07 |
![]() |
2 | PRIX DE JARNAC | ![]() |
16 | 16h43 |
![]() |
3 | PRIX DU COTENTIN | ![]() |
14 | 17h17 |
![]() |
4 | PRIX DE NANTUA | ![]() |
13 | 17h52 |
![]() |
5 | PRIX DE THOMERY | ![]() |
10 | 18h28 |
![]() |
6 | PRIX DE LA PLACE DE L'ALMA | ![]() |
15 | 19h00 |
![]() |
7 | PRIX DE MAUPERTHUIS | ![]() |
10 | 19h32 |
![]() |
8 | PRIX DE LA PORTE DE COURCELLES | ![]() |
14 | 20h04 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN D'OAM | M | 2 | ROUER B. | ROUER B. | 2150 | 5065 | 3a 7a 6a 6a 6a 5a | |
| 2 | OUBLON DE LA COTE | M | 2 | ROCHARD B. | RIPOLL RIGO A. | 2150 | 6230 | 3a 3a | |
| 3 | OKAVANGO | M | 2 | PLOQUIN PAU. PH. | ROUSSELLE S. | 2150 | 4620 | Da 3a Da | |
| 4 | OLIVIO BELLO | M | 2 | DELBECQ C. | ROBERT J. | 2150 | 6165 | 4a 2a | |
| 5 | OSWALD PORT | M | 2 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 2150 | 5175 | 1a | |
| 6 | ORLANDO MAGIC | M | 2 | MOTTIER M. | LEVESQUE T. | 2150 | 7220 | 4a 5a 5a 3a 3a | |
| 7 | OVERMARS ELLIS | M | 2 | ALLARD E. | ENT. ALLARD S.E. | 2150 | 4380 | 3a 4a | |
| 8 | OR DE DOMPIERRE | M | 2 | LECATHELINAIS FRA. | LEVESQUE T. | 2150 | 660 | 6a Da | |
| 9 | OBOY BILOU | H | 2 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2150 | 1950 | 0a 7a Da 3a Da | |
| 10 | OKKAIDO FERFAY | H | 2 | NICOLE CH. | NICOLE CH. | 2150 | 1080 | 4a | |
| 11 | OLMETO DU LIAMONE | M | 2 | PRAT F. | PRAT F. | 2150 | 0 | ||
| 12 | OLERON SEVEN | M | 2 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 2150 | 4125 | 2a | |
| 13 | ODIN REX | H | 2 | DEVENNE E. | DEVENNE E. | 2150 | 2625 | 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.