Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX D'ALZON | ![]() |
9 | 4 - 8 - 5 - 2 - 6 | |
2 | PRIX D'ANNOT | ![]() |
9 | 8 - 1 - 3 - 6 - 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'ARBOIS | ![]() |
12 | 4 - 8 - 12 - 2 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX D'ARZANO | ![]() |
11 | 6 - 3 - 8 - 5 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX D'AUBIN | ![]() |
13 | 11 - 13 - 10 - 9 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX D'AUBAGNE | ![]() |
15 | 12 - 7 - 13 - 9 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX D'ASTAFFORT | ![]() |
10 | 6 - 8 - 3 - 1 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSE DU LOISIR | F | 3 | CHAVATTE D. G. | CHAVATTE D.G. | 2150 | 5350 | 5a 6a 6a 6a 5a 4a 2a 5a (24) 6a Da 9a 4a | |
2 | MEXICO | 1 | M | 3 | GERAY P. | BOUISSON S. | 2150 | 11305 | 7a 5a 2a 4a 9a Da (24) 5a 1a 2a 4a 7a |
3 | MEMORY STAR ELGE | F | 3 | GOETZ B. | GOETZ B. | 2150 | 7930 | 3a 2a (24) 6a 3a 3a | |
4 | MANHATTAN GABINLEA | 1 | H | 3 | CRIADO M. | BOUISSON S. | 2150 | 10535 | 8a 4a 3a 2a 6a 5a 3a (24) 4a 2a 2a |
5 | MIRZA DU BOUILLON | F | 3 | HARDY S. | HARDY S. | 2150 | 8455 | 5a 2a 3a Da 5a 3a 5a 6a 6a 7a 8a (24) 1a | |
6 | MANITAS DE TRUCHON | F | 3 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 2150 | 6740 | Dm Dm 5m 4m 4m Dm Da 1a (24) Da Da 2a 3a | |
7 | MADO | F | 3 | PERRAGUIN S. | WESTERINK R. | 2150 | 6295 | 8a 6a 4a Da 7a 5a 4a (24) 7a 3a 5a 9a 4a | |
8 | MARCOTTE D'ALBRET | F | 3 | VANACKER B. | VANACKER B. | 2150 | 11240 | 9a 7a Da 7a 2a 1a (24) 4a 4a 6a 5a | |
9 | MACH DELALANDE | M | 3 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 2150 | 3000 | Da Da 3a 5a 8a Da (24) 2a | |
10 | MOVE ALONG | F | 3 | HENRY MME Lan. | PRUDHON E. | 2150 | 4675 | Da 5a Da 2a Da Da Da (24) Da 2a 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
49.0 | 12.0 | 3.3 | 2.9 | 17.0 | 28.0 | 34.0 | 12.0 | 11.0 | 6.4 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.