R2-ANGERS    
R3-CABOURG    

LE LUNDI 08 DECEMBRE 2025 - R5-CHL-VALPARAISO

Paris No Course Distance Partants Heure
5 PRIX PARIENTE  Plat 9 20h45
6 PRIX PALMITO  Plat 8 21h15
7 PRIX PAPELON  Plat 10 21h45
8 PRIX PUTIFAR  Plat 10 22h15
9 PRIX PAU ROSA  Plat 10 22h45

R5-C7 CHL-VALPARAISO - le LUNDI 08 DECEMBRE 2025 à 21h45, 10 Partants
PRIX PAPELON
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 INDIAN MELODY M 3 CASTILLO TAPIA J. MANCILLA DIAZ W. F. 56 0 9p 5p 1p 8p 2p 0p 6p 2p 1p 7p 3p 8p
2 BACK TO BLACK F 5 HERRERA OLIVARES J.A. SALINAS TRIGO L. 58 0 3p 4p 9p 0p 0p 3p 2p 4p 1p 4p 1p 9p
3 ANTIYAL H 7 EYZAGUIRRE Jos. VICTOR CABALLERIA 56 0 4p 4p 1p 2p 7p 11p 7p 11p 3p 12p 6p 6p
4 LA SINFO F 5 PEREZ G. BAEZA JARPA J. P. 59 0 5p 2p 8p 4p 3p 8p 4p (24) 6p 0p 2p 3p 6p
5 PEGGY NICE F 7 SANCHO ESCALANTE Ben. A. MARCOS CONTRERAS 55 0 7p 8p 7p 8p 5p 6p 5p 13p 4p 3p 14p 10p
6 THE GREAT DANY F 5 HENRIQUEZ TAPIA Fel. BERNAL TORRES R. 55 0 12p 12p 0p 1p 3p 2p 2p 2p 7p 5p 7p 3p
7 KAPU M 4 CARVACHO AZUA Die. A. VEGAS C. G. 57 0 4p 9p 9p 4p 5p 8p 9p 4p 8p 1p 1p 4p
8 POR MI MISMO M 6 Benjamin Troncoso MANCILLA DIAZ W. F. 59 0 6p 6p 3p 1p 6p 5p 1p 1p 7p 4p 3p 8p
9 MALA MEMORIA F 6 ZUNIGA DIAZ Jor. E. Jose Araya B. 56 0 1p 1p 3p 0p 8p 1p 2p 2p 3p 9p 1p 8p
10 SOTO DE ANGOL M 7 URBINA RAMOS Car. E. Victor Moris L. 58 0 6p 6p 3p 7p 7p 5p 7p 1p 6p 8p 0p 12p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.