| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Auftaktrennen zur V3-StartWette mit... | ![]() |
7 | 17h20 |
![]() |
2 | Preis der Gaubodenmuseum-Sonderauss... | ![]() |
7 | 17h45 |
![]() |
3 | Auftaktrennen zur V6-Wette mit 5.00... | ![]() |
9 | 18h10 |
![]() |
4 | Prix NiederbayernTV mit Dreier- und... | ![]() |
10 | 18h37 |
![]() |
5 | Prix 125 Jahre Trabrennbahn Straubi... | ![]() |
12 | 19h11 |
![]() |
6 | Auftaktrennen zur V3-FinishWette mi... | ![]() |
10 | 19h43 |
![]() |
7 | Dreierwett-Jackpot-Rennen | ![]() |
8 | 20h15 |
![]() |
8 | Prix WETTSTAR.de | ![]() |
8 | 20h43 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMONICA REINA | F | 3 | HIENDLMEIER S. | SCHUB M. | 1925 | 0 | 0 | |
| 2 | VACATION MEMORY | F | 4 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 1925 | 70 | 5 0 0 0F | |
| 3 | BLACK SUNNY | F | 5 | FLESCHHUT E. | FLESCHHUT E. | 1925 | 450 | 3a 5a 5a (25) Da Da 7a 7a 8a 6a 5a 5a 6a | |
| 4 | MADISON SQUARE | F | 3 | BOCK MME M. | ROBERT GRAMULLER | 1925 | 580 | 5a 2a | |
| 5 | GRI SIXTYSIX | H | 4 | TUSCHER H. | TUSCHER H. | 1925 | 710 | 7a 4a Da (25) 5a 4a Da 5a (24) 6a | |
| 6 | ERLING | H | 6 | STROBL L. | DR.FLORIAN MAIER | 1925 | 940 | (25) Da 7a 4a 2a 4a Da Da | |
| 7 | M ECK GYVER | M | 3 | SCHWARZ CH. | ROBERT GRAMULLER | 1925 | 1380 | 2a Da (25) 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.