| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
8 | 2 - 4 - 1 - 3 - 7 | |
| 2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
12 | 9 - 4 - 7 - 8 - 5 | |
| 3 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 4 - 2 - 1 - 7 - 5 | |
| 4 | PRIX Maiden Optional Claiming | ![]() |
16 | 10 - 7 - 12 - 9 - 8 | |
| 5 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 1 - 9 - 3 - 2 - 8 | |
| 6 | PRIX Allowance | ![]() |
10 | 6 - 5 - 1 | |
| 7 | PRIX Allowance | ![]() |
13 | 11 - 1 - 8 | |
| 8 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
9 | 7 - 4 - 3 - 2 - 5 | |
| 9 | PRIX Bernard Baruch Stakes Presente... | ![]() |
10 | 2 - 3 - 6 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
16 | 11 - 9 - 10 - 3 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUGH STREET | F | 7 | JAVIER CASTELLANO | ORLANDO NODA | 54.5 | 0 | 2p 2p 3p 2p (25) 2p | |
| 2 | DESPO'S DREAM | F | 5 | PRAT F. | RUDY R. RODRIGUEZ | 55.5 | 0 | 2p 3p 2p 1p 4p | |
| 3 | ADRIAN | F | 4 | MANUEL FRANCO | LINDA RICE | 54.5 | 0 | 3p 4p 3p (25) 4p 2p | |
| 4 | LIKA ROLLING STONE | F | 5 | CHRISTOPHER ELLIOTT | ANTONIO ARRIAGA | 55.5 | 0 | 4p 7p 2p 5p 5p | |
| 5 | PRINCESS BECCA | F | 5 | EDGARD J. ZAYAS | ORLANDO NODA | 55.5 | 0 | 5p 1p 5p 6p 6p | |
| 6 | PINK ROSE | F | 5 | RICARDO SANTANA, JR. | STEVEN I. SCHAUER | 55.5 | 0 | 3p 1p 1p 2p (25) 2p | |
| 7 | BABY SASSICAIA | F | 5 | HEMAN K. HARKIE | NORMAN C. FOLLETT | 55.5 | 0 | 4p 1p 3p 5p 2p | |
| 8 | MURSAL | F | 6 | DYLAN DAVIS | LINDA RICE | 55.5 | 0 | 1p 1p 1p 3p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | |||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.