| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start zum Sonntagsausklang | ![]() |
6 | 17h50 | |
| 2 | Robbin Bot - Geburtstagsrennen | ![]() |
6 | 18h20 | |
![]() |
3 | Prix des Alpes | ![]() |
10 | 18h58 |
![]() |
4 | Prix des Pyrenees / PMU-Rennen / V5... | ![]() |
10 | 19h30 |
![]() |
5 | Prix des Vosges | ![]() |
10 | 20h02 |
![]() |
6 | Prix des Cimes | ![]() |
7 | 20h34 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELTEN MANIAC | M | 6 | WILL BEN | LUTZ WILL | 2100 | 1880 | 5a 5a 5a 5a 7a (25) 6a 5a 5a 6a 4a Da Da | |
| 2 | PRINS SCHERMER | H | 4 | WAGENAAR-VERMEER MME Y. | WAGENAAR-VERMEER MME Y. | 2100 | 950 | Da 1a 2a 9a 5a 9a | |
| 3 | AMY EXPRESS | F | 6 | BOT ROB. | NIMCZYK W. | 2100 | 1075 | 4a 3a Da Da 2a | |
| 4 | INCANTEVOLE LUIS | F | 3 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 2100 | 1750 | 2a 1a | |
| 5 | CAPTAIN CHAOS | H | 4 | WESTENBRINK J. | JOHNNY WESTENBRINK | 2100 | 1790 | 3a (25) 4a 1a 7a | |
| 6 | VIVA LOS TIOZ | H | 5 | THIRRING J. | HOLZSCHUH J. | 2100 | 2420 | 3a (25) 4a Da 3a 2a 2a 2a 3a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.