R1-VINCENNES    
R2-VIENNE    
R3-CHANTILLY    
R5-WOLVEGA    

LE SAMEDI 11 JANVIER 2025 - R6-USA-GULFSTREAM PARK

Paris No Course Distance Partants Heure
8 PRIX Claiming  Plat 14 2 - 3 - 9 - 11 - 14
9 PRIX Allowance Optional Claiming  Plat 9 6 - 1 - 9
10 PRIX Sunshine Classic Stakes  Plat 12 9 - 6 - 4 - 7 - 5
11 PRIX Claiming  Plat 11 3 - 4 - 2 - 10 - 8 - 11

R6-C8 USA-GULFSTREAM PARK - le SAMEDI 11 JANVIER 2025 à 21h53, 14 Partants
PRIX Claiming
Plat - Femelles - 1700m - 4 ans et plus

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 AMUNET F 6 Horacio Karamanos MICHAEL R. MATZ 54 0 5p 3p 6p 3p 1p
2 SPIDER BELLE F 8 Luis Saez MARTIN DREXLER 54 0 7p 3p 2p 1p 2p
3 WORLDLY BEAUTY F 5 Javier Castellano OSCAR M. GONZALEZ 54 0 7p 4p 5p 1p 3p
4 GO BIG GREEN F 7 EGAN Dav. KELLY J. BREEN 54 0 5p 3p 2p 4p 5p
5 CURRENT SITUATION F 8 Joseph Trejos BENNY C. CADAHIA 54 0 10p 8p 7p 4p 6p
6 PANOTTI F 7 Jorge Ruiz KATHLEEN O'CONNELL 54 0 10p 3p 7p 8p (23) 6p
7 CLOUDS OF WHITE F 6 GUTIERREZ Rey. ROBERT N. FALCONE, JR. 55 0 1p 2p 5p 1p 7p
8 GRANDMA'S PUDDING F 6 Melvis Gonzalez CARLOS A. DAVID 51 0 1p 5p 6p 9p 2p
9 BIZYMALINE F 6 Tyler Gaffalione BOBBY S. DIBONA 54 0 9p 2p 1p 2p 4p
10 KHOSEA F 7 ROJAS PINZON Ren. M. KATHY P. MONGEON 54 0 4p 5p 4p 5p 4p
11 DON'T GET PICKLED F 5 Joe Bravo PATRICK L. BIANCONE 54 0 2p 2p 3p 4p 5p
12 SMART SPENDING F 7 Leonel Reyes Victor Barboza, Jr. 55 0 1p 2p 2p 5p 1p
13 BEECHNUT TROPHY F 6 Edgar Perez (Réserviste 1) Nolan Ramsey 54 0 8p 5p 4p 7p 6p
14 CABERNET F 5 Edgard J. Zayas Jose Francisco D'Angelo 55 0 1p 1p 1p 5p 5p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NP NP

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.