| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | PRIX CURRINA | ![]() |
9 | 18h45 |
![]() |
4 | PRIX FREDY TRIAS - CUIDADOR- | ![]() |
11 | 19h18 |
![]() |
5 | PRIX OSCAR DOMINGUEZ - JOCKEY - | ![]() |
14 | 19h50 |
![]() |
6 | PRIX STUD CARAGUATA | ![]() |
7 | 20h22 |
![]() |
7 | PRIX HANDICAP ESPECIAL KUMIS | ![]() |
6 | 20h55 |
![]() |
8 | PRIX TRAMP (2017) | ![]() |
8 | 21h25 |
![]() |
9 | PRIX EUROPA (2018) | ![]() |
10 | 21h55 |
![]() |
10 | PRIX LOLLI POP (2019) | ![]() |
10 | 22h25 |
![]() |
11 | PRIX QUEEN LOUISE (2021-2022) | ![]() |
9 | 22h55 |
![]() |
12 | PRIX WADORA (2023) | ![]() |
10 | 23h25 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENGA AL PIE | M | 5 | DE SOUZA M. E. | MARTIN MARTINEZ | 58 | 0 | 5p (25) 3p 1p 2p 4p 3p 1p 4p 1p 8p 6p 7p | |
| 2 | SUPER FAST | M | 5 | SUAREZ CAR. M. | SERGIO G. DORNELES | 58 | 0 | 9p 1p 2p 4p (25) 3p 7p 3p 3p 5p 12p 1p 6p | |
| 3 | CARIBENO INC | M | 5 | GAIER DEI. | HECTOR F. BACIGALUPI | 57 | 0 | (25) 4p 2p 2p 3p 5p 8p 7p 1p 2p 1p 3p (24) 5p | |
| 4 | NAVEGANTE MP | M | 5 | FIORITO S. M. | PABLO G. GONZALEZ | 58 | 0 | 1p 2p (25) 4p 4p 4p 9p (24) 7p 0p 1p 3p 1p | |
| 5 | IL BAMBINO | M | 5 | LUIS A. CACERES | HUGO D. NAVATTA | 57 | 0 | 4p 4p (25) 1p 2p 9p 9p 10p 10p 7p 10p 12p 6p | |
| 6 | LUZ DO CEU | M | 5 | MENDEZ J. C. | DARCI MINETTO | 58 | 0 | (25) 1p 1p 4p 2p 2p 1p 2p | |
| 7 | POTUMAYO | M | 5 | RODRIGUEZ P. | PABLO G. GONZALEZ | 58 | 0 | (25) 5p 5p (24) 4p 0p 2p 1p 1p (23) 1p | |
| 8 | GALO VELHO | M | 5 | DE ARRASCAETA JUL. D. | CARLOS FAJARDO | 58 | 0 | 8p (25) 11p 5p 1p 5p 1p 3p 2p 4p 2p 1p 4p | |
| 9 | NAUMANN | M | 5 | ACEDENIR GULART | DARCI MINETTO | 58 | 0 | (25) 5p 1p 2p 10p 5p 1p (24) 6p 7p 9p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.