| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
5 | 19h10 | |
| 2 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
9 | 19h41 | |
| 3 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
6 | 20h12 | |
| 4 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
10 | 20h43 | |
| 5 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
12 | 21h14 | |
| 6 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
7 | 21h45 | |
| 7 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
8 | 22h16 | |
| 8 | PRIX Claiming | ![]() |
13 | 22h47 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULL OF TACT | F | 3 | R SANTANA. JR. | G RODRIGUEZ | 54.5 | 0 | 5p 1p 2p (25) 6p 4p 3p | |
| 2 | DR GLICK | F | 4 | FRANCO MAN. | C C BROWN | 57 | 0 | 5p (24) 6p 3p | |
| 3 | JADORLINIJA | F | 3 | J RODRIGUEZ | M CLEMENT | 54.5 | 0 | ||
| 4 | PHANTOM BLUE | F | 3 | DAVIS DYL. | W WALDEN | 54.5 | 0 | 2p 3p | |
| 5 | LONG TERM MARKET | F | 3 | PRAT F. | C C BROWN | 54.5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.