Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tattersalls Acomb Stakes (Group 3) | ![]() |
8 | 4 - 7 - 1 - 6 - 8 | |
3 | Sky Bet Great Voltigeur Stakes (Group 2) | ![]() |
8 | 1 - 4 - 6 - 2 - 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Juddmonte International Stakes (Bri... | ![]() |
5 | 2 - 4 - 3 - 5 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROXI | H | 2 | GRAY S. | DALGLEISH K. | 57.5 | 0 | 10p 10p (24) 7p 4p 3p 8p 9p 1p 7p 11p 4p 10p | |
2 | CLOUDBRIDGE | H | 2 | BUICK Wil. T. | APPLEBY C. | 57.5 | 0 | 16p (23) 14p 16p 10p (22) 7p (21) 6p (20) 2p 8p 1p | |
3 | DARVEL | H | 2 | ATZENI And. | RYAN K. | 57.5 | 0 | 3p 9p 5p 1p (24) 5p 7p 4p 7p 3p 1p (23) 9p 2p | |
4 | GEAR UP | H | 2 | DE SOUSA S. | JOHNSTON M. | 57.5 | 0 | 8p 4p 7p 0p 3p 3p 0p 5p | |
5 | PRAISE OF SHADOWS | H | 2 | CURTIS Ben A. | BOTTI M. | 57.5 | 0 | 5p 2p 3p 9p 5p 8p 7p 6p (24) 2p 11p 1p 2p | |
6 | ROYAL SCIMITAR | H | 2 | KIRBY A.E. | COX C. | 57.5 | 0 | 7p 10p 4p 7p 2p (24) 3p 4p 3p 4p 5p 1p 5p | |
7 | SPYCATCHER | H | 2 | MCDONALD P.J. | K R BURKE | 57.5 | 0 | 2p 7p 5p 1p (24) 6p 5p 11p 1p 6p 5p 11p 3p | |
8 | TITAN ROCK | H | 2 | HART J. | QUINN J. | 57.5 | 0 | 9p 8p 14p 1p 9p 9p 3p (23) 4p 11p 2p 2p 16p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.