R1-VINCENNES    
R4-VICHY    
R6-YORK    

LE MERCREDI 22 AOUT 2018 - R6-GB-YORK

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX SYMPHONY HANDICAP STAKES(CLASS2)  Plat 19 2 - 3 - 17 - 4 - 11
2 PRIX THE ACOMB STAKES  Plat 8 4 - 8 - 3 - 5 - 6
3 PRIX THE GREAT VOLTIGEUR STAKES  Plat 9 2 - 3 - 1 - 8 - 7
4 PRIX THE JUDDMONTE INTERNATIONAL STAKES  Plat 8 6 - 2 - 3 - 7 - 1
5 PRIX HANDICAP STAKES (CLASS2)  Plat 16 11 - 17 - 5 - 1 - 8
6 PRIX NURSERY HANDICAP (CLASS2)  Plat 18 9 - 16 - 4 - 1 - 5

R6-C1 GB-YORK - le MERCREDI 22 AOUT 2018 à 14h55, 19 Partants
PRIX SYMPHONY HANDICAP STAKES(CLASS2)
Plat - 1090 mètres - Handicap - Corde a Gauche

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 TIS MARVELLOUS H 4 KIRBY A.E. COX C. 62 0 4p 7p 27p 14p (22) 9p 7p 1p 10p 6p (21) 1p 3p 1p
2 EL ASTRONAUTE H 5 RYAN R. QUINN J. 58.5 0 14p 5p 14p 5p 2p 8p 9p 1p (20) 4p 2p 9p 1p
3 FINAL VENTURE H 6 MURPHY O. MIDGLEY P. 59.5 0 9p 5p 3p (19) 22p 2p 2p 2p 2p (18) 3p 5p 5p 2p
4 CULTURATI H 5 BUICK Wil. T. APPLEBY C. 59.5 0 4p 7p (17) 1p (15) 1p 1p 2p 2p
5 GRACIOUS JOHN H 5 MCDONALD P.J. EVANS D. 59 0 14p 7p 5p 7p 3p (19) 7p 2p 9p 8p 5p 9p 7p
6 FASHION QUEEN F 4 TUDHOPE Dan. O'MEARA D. 58.5 0 3p 6p 6p 7p 2p 7p 14p (17) 9p 3p 6p 1p (16) 5p
7 LINE OF REASON H 8 FANNING J. MIDGLEY P. 58.5 0 7p 6p 8p 6p 5p 4p 2p 5p 7p 1p 7p (19) 7p
8 TOMMY TAYLOR H 4 EAVES T. RYAN K. 58 0 9p (22) 10p 13p 5p 7p 11p 3p 16p 10p 5p 8p 5p
9 COPPER KNIGHT H 4 ALLAN D. TIM EASTERBY 58 0 (23) 6p 5p 6p 11p 5p 9p 3p 1p 1p 7p 8p 10p
10 WATCHABLE H 8 MCGOVERN C. O'MEARA D. 55 0 5p 8p 3p (20) 4p 10p 3p 4p 6p 8p 7p 1p 18p
11 SPOOF H 3 SHEPHERD C. CHARLES HILLS 57.5 0 8p (23) 5p 1p 2p 9p 1p 2p 9p 10p 1p 1p 3p
12 TANASOQ H 5 MAKIN P. MIDGLEY P. 57.5 0 12p 12p 9p 9p 8p 3p 4p 5p 8p 2p 4p 2p
13 KODITIME H 3 CROWLEY Jam. V. COX C. 57.5 0 15p 12p 7p 13p 9p (22) 13p (21) 11p 15p (20) 13p 13p 11p (19) 13p
14 HAROME H 4 SPENCER J.P. FELL R. 56.5 0 6p (19) 22p 11p 6p 21p 8p 3p 2p 1p 6p 6p 6p
15 EASTERN IMPACT Oeillères première fois H 7 HANAGAN Pau. FAHEY R. 56 0 13p 7p 6p 10p 5p 4p 2p 10p 7p 3p (17) 4p 17p
16 MIDNIGHT MALIBU F 5 RICHARDSON R. TIM EASTERBY 56 0 5p 13p 6p 9p 1p 8p 1p 4p (18) 7p 7p 12p 8p
17 HOLMESWOOD H 4 DE SOUSA S. MICHAEL DODS 55.5 0 8p 17p 2p 1p 4p 4p 13p 14p (18) 8p 13p 2p 4p
18 BOOM THE GROOM H 7 MARQUAND T. CARROLL T. 55 0 12p 4p 5p (23) 8p 1p 6p 2p 3p 1p 1p 10p 10p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7.3 17.9 7.9 6.7 18.2 22.5 30.8 13.5 20.5 58.8 28.3 13.4 47.7 16.7 24.2 56.8 8.1 30.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.