| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
6 | 1 - 4 - 6 - 5 | |
| 2 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
6 | 3 - 2 - 6 - 4 - 1 | |
| 3 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
9 | 3 - 2 - 5 - 6 - 1 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 1 - 4 - 6 - 5 - 3 | |
| 5 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
16 | 3 - 8 - 1 - 5 - 7 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
13 | 7 - 2 - 3 - 1 - 4 | |
| 7 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
10 | 1 - 5 - 3 - 2 - 6 | |
| 8 | PRIX Skidmore Stakes | ![]() |
9 | 8 - 6 - 5 - 7 - 3 | |
| 9 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
10 | 2 - 9 - 4 - 1 - 6 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELTANDSUSPENDERS | F | 2 | PRAT F. | AMELIA J. GREEN | 56 | 0 | 1p 3p | |
| 4 | B MY LADY | F | 2 | RICARDO JR SANTANA | AMELIA J. GREEN | 56 | 0 | 2p | |
| 5 | LORI'S DREAM | F | 2 | CHRISTOPHER ELLIOTT | RACHEL SELLS | 56 | 0 | 7p 4p | |
| 6 | CREAM PUFF | F | 2 | KATIE DAVIS | BRUCE R. BROWN | 56 | 0 | 2p 5p |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.