| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX RAOUL SIMONARD | ![]() |
6 | 18h45 | |
| 2 | PRIX MARCEL GAUDIN | ![]() |
13 | 19h15 | |
| 3 | PRIX JEAN GABIN (GR A) | ![]() |
14 | 19h43 | |
| 4 | PRIX DE LA FEDERATION OUEST (GR B) | ![]() |
14 | 20h11 | |
| 5 | PRIX DU PMU (GR A) | ![]() |
13 | 20h39 | |
| 6 | PRIX DU PUITS D'ENFER (GR B) | ![]() |
12 | 21h07 | |
| 7 | PRIX LOUIS BESSIERE | ![]() |
11 | 21h35 | |
| 8 | PRIX CHARLES RICHARD | ![]() |
13 | 22h03 | |
| 9 | PRIX AE JAUNET | ![]() |
16 | 22h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODYSSEE DELO | F | 2 | DELBECQ C. | ROBERT J. | 2150 | 0 | ||
| 2 | OUR ARTIST | M | 2 | DUBOIS E. | ENT. DUBOIS S.E. | 2150 | 0 | ||
| 3 | ODESSA DELAGOB | F | 2 | OUVRIE T. | MARIN G. | 2150 | 1750 | 3a | |
| 4 | OLYMPIC MEMORY | F | 2 | DUBOIS J. | DUBOIS JUL. | 2150 | 1960 | 3a | |
| 5 | OTTO D'IQUAINE | M | 2 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 2150 | 5625 | 1a | |
| 6 | ORFEE ROSA | F | 2 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 2150 | 5850 | 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.