| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
6 | 18h00 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 18h29 | |
| 3 | PRIX Allowance | ![]() |
8 | 18h58 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 19h27 | |
| 5 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
11 | 19h57 | |
| 6 | PRIX Allowance | ![]() |
7 | 20h26 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 20h55 | |
| 8 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
12 | 21h25 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
8 | 21h55 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
16 | 22h24 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEMIS | H | 3 | F ARRIETA | L SCHULTZ | 55.5 | 0 | ||
| 2 | CIRCLE ME | M | 3 | C A TORRES | T S WISMER | 55.5 | 0 | (25) 12p 4p | |
| 3 | MR. TALLYMON | M | 3 | M FERNANDEZ | D L ANDERSON | 53 | 0 | ||
| 4 | QUENTIN B | M | 3 | G CORRALES | D L ROMANS | 55.5 | 0 | 6p 2p 5p | |
| 5 | DARK FORCE | M | 3 | SAEZ LUI. | G WEAVER | 55.5 | 0 | 7p | |
| 6 | BRIGHT SKITTLE | H | 4 | ALVARADO JUN. | W I MOTT | 56 | 0 | (25) 2p (24) 4p 3p 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.