Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX Prix Philippe Honore | ![]() |
11 | 7 - 2 - 3 - 5 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX Prix Jean-Maurice Bosc | ![]() |
7 | 7 - 5 - 4 - 8 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX Prix Andre Gill | ![]() |
7 | 1 - 3 - 6 - 4 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | PRIX Prix Henri Demare | ![]() |
8 | 3 - 7 - 8 - 6 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COX | H | 5 | HANDLOS E. | BLAHA H. | 2100 | 0 | 2a 5a 2a 8a 7a 6a Da 12a 7a (22) 7a 2a 5a | |
2 | PICCOLO | M | 5 | DUDA Dom. | Franz Konlechner | 2100 | 0 | 6a 5a 2a 3a 9a 3a 12a 1a (22) 11a 11a 9a 7a | |
3 | ARMANDO RS | H | 5 | KONLECHNER Fra. | Franz Konlechner | 2100 | 0 | 9a 4a 3a 8a 7a 7a 7a (22) 4a 2a 7a 4a Da | |
4 | TUSK | H | 5 | SYKORA H. | Klaus Schartlmüller | 2100 | 0 | 8a 2a 6a 2a 1a 1a (22) 6a 2a 6a 9a 3a 6a | |
5 | ELEGANCE | F | 7 | FISCHER C. | CHRISTOPH FISCHER | 2100 | 0 | 2a 2a 3a 4a (22) 6a 8a 2a 4a 4a 2a 4a 2a | |
6 | PURE DREAM VENUS | F | 7 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 2100 | 0 | 8a 10a 4a 5a 9a 6a (22) 3a 4a 5a 5a 2a 10a | |
7 | BOLD EAGLE SAN | H | 6 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 2100 | 0 | 3a 7a 1a 2a 3a 1a (22) 3a 3a 8a 4a 1a 2a | |
8 | FLAIR VENUS | F | 5 | LICHTENWORTHER J. | Johann Lichtenwörther | 2100 | 0 | Da 5a 3a 7a 2a 4a (22) 3a 4a 3a 1a Da 4a | |
9 | POWER SHAMAN | H | 5 | MAYR G. | MAYR G. | 2100 | 0 | 11a 9a (22) 10a 6a 1a 3a 4a 1a 1a 1a 1a 1a | |
10 | LEWIS KRONOS | H | 5 | GRUBER J. | CHRISTOPH FISCHER | 2100 | 0 | 2a Da 2a 5a 8a 4a (22) 1a Da 3a 4a 2a 1a | |
11 | SUPER CELEBRATION RZ | M | 7 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 2100 | 0 | 4a 3a 9a Da 2a 5a (22) 7a 6a 2a 6a 7a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.