| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX NOTRE WILLIAMS | ![]() |
9 | 7 - 6 - 4 - 1 - 2 | |
| 2 | PRIX QUINIO | ![]() |
12 | 3 - 10 - 12 - 4 - 9 | |
| 3 | PRIX SOUARUS | ![]() |
8 | 7 - 8 - 6 - 2 - 4 | |
| 4 | PRIX VENUTAR ATUS II | ![]() |
9 | 6 - 1 - 5 - 2 - 8 | |
| 5 | PRIX URDOS II | ![]() |
7 | 7 - 3 - 6 - 2 - 5 | |
| 6 | PRIX VALMIKI | ![]() |
9 | 3 - 8 - 7 - 4 - 2 | |
| 7 | PRIX DOLLAR V | ![]() |
10 | 1 - 2 - 3 - 9 - 8 | |
| 8 | PRIX FANDANGO | ![]() |
12 | 6 - 5 - 4 - 3 - 2 | |
| 9 | PRIX GARDON | ![]() |
9 | 3 - 2 - 9 - 5 - 1 | |
| 10 | PRIX HAUT MEDOC LB | ![]() |
12 | 4 - 3 - 1 - 2 - 9 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTISTIC SPIRIT | F | 4 | DJUSE MAT. | DJUSE MATTIAS | 2140 | 0 | 4a | |
| 2 | KELSEY ZET | F | 3 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 2140 | 0 | 5a | |
| 4 | ALWAYS V.G. | F | 3 | DJUSE MAG. A. | FRANG SUSANNE | 2140 | 601 | 3a 8a | |
| 5 | BULLSEYE | M | 3 | SJOSTROM CLA. | LIND CHRISTIAN | 2140 | 0 | Da 0a | |
| 6 | ONCE A YEAR | H | 3 | BAKKER R. | HAGOORT PAUL J P | 2140 | 0 | 2a | |
| 7 | NAME THAT BOKO | F | 3 | DJUSE MAT. E. | PETTERSSON STEFAN P | 2140 | 0 | 1a | |
| 8 | NIGHTINGALE SISU | F | 3 | OHLSSON ULF | SALMELA PETRI | 2140 | 925 | 0a 5a |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.