| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX D'ESCRAGNOLLES | ![]() |
11 | 11 - 2 - 9 - 5 - 10 | |
| 2 | PRIX DES ETOURNEAUX | ![]() |
8 | 1 - 3 - 8 - 4 - 6 | |
| 3 | PRIX SILVER LINE | ![]() |
10 | 4 - 8 - 7 - 6 | |
| 4 | PRIX ETIENOS DE CHENOU | ![]() |
14 | 6 - 12 - 10 - 2 - 13 | |
![]() |
5 | PRIX DES MOUETTES | ![]() |
12 | 4 - 6 - 11 - 9 - 12 |
| 6 | PRIX DES BECASSES | ![]() |
9 | 4 - 9 - 1 - 2 - 7 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEFIQUE D'ARIES | F | 3 | TUGEND F. | MOURICE R. | 2925 | 0 | 0m 6m 0a 6a Da | |
| 2 | MARILYN | F | 3 | BEKAERT D. | IONESCU M. | 2925 | 0 | 1a 2a | |
| 3 | MAFALA | F | 3 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 2925 | 0 | 7a 8a 6a Da Da 8a Da Da | |
| 4 | MAGICAL CASTELETS | F | 3 | ENSCH N. | ENSCH N. | 2925 | 0 | 8a Da 8a | |
| 5 | MONA CROWN | F | 3 | MARTENS C. | MARTENS CH. | 2925 | 0 | Da 4a Da | |
| 6 | MY WAY DE VISAIS | F | 3 | CINIER D. | CINIER D. | 2925 | 0 | Dm 9a 8a Da 8a | |
| 7 | MARIA DE CANI | F | 3 | COUBARD-MEUNIER ED. | JULIEN N. | 2925 | 175 | 9a 2a 6a (25) Da 6a 8a 3a 7a 7a Da Da | |
| 8 | MANUREVA TURBO | F | 3 | DEPUYDT KRI. | DE SOETE MME C. | 2925 | 825 | 5a (25) Da 3a Da Da Da 5a 8a | |
| 9 | MILADY DE NIMES | F | 3 | JULIEN N. | JULIEN N. | 2925 | 1870 | 7a Da 4a 4a (25) 1a 0a Da 3a 5a 4a Da | |
| 10 | MIGNONNE DE PLAY | F | 3 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 2925 | 2100 | (25) Da Da 5a 3a 4a 5a Da 3a Da Da Da | |
| 11 | MANZANA ERA | F | 3 | BRIAND THÉ. | LE MOEL P. | 2925 | 3700 | 2a 5a 1a 5a (25) 6a 9a 6a 2a 1a Da 1a 5a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.