R2-SON PARDO    
R3-NANTES    
R5-MONS    
R7-SOLVALLA    
R9-CAEN    

LE MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 - R8-CHL-VALPARAISO

Paris No Course Distance Partants Heure
9 PRIX ORDENANZAS Y PROTOCOLOS  Plat 11 9 - 7 - 4 - 1 - 3
10 PRIX HERMANOS EN EL MAR DE LA ETERNIDAD  Plat 10 2 - 8 - 7 - 11 - 9
11 PRIX ZAFARRANCHO MUNDIAL 2026  Plat 11 8 - 3 - 2 - 9 - 6
12 PRIX VIENTO A UN LARGO (VAUL)  Plat 10 6 - 3 - 4 - 7 - 9

R8-C12 CHL-VALPARAISO - le MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025 à 23h15, 10 Partants
PRIX VIENTO A UN LARGO (VAUL)
Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 KAPU M 4 OLIVARES TABUTAUD Fra. A. VEGAS C. G. 56 0 4p 9p 9p 4p 5p 8p 9p 4p 8p 1p 1p 4p
2 PEGGY NICE F 7 URBINA RAMOS Car. E. MARCOS CONTRERAS 54.5 0 7p 8p 7p 8p 5p 6p 5p 13p 4p 3p 14p 10p
3 VIVE LE ROI H 4 VASQUEZ VASQUEZ Alb. J. Victor Moris L. 55 0 3p 2p 1p 2p 5p 1p 3p 1p (24) 4p 2p 5p 3p
4 POR MI MISMO M 6 CASTILLO TAPIA J. MANCILLA DIAZ W. F. 58 0 6p 6p 3p 1p 6p 5p 1p 1p 7p 4p 3p 8p
5 THE GREAT DANY F 5 HENRIQUEZ TAPIA Fel. BERNAL TORRES R. 54 0 12p 12p 0p 1p 3p 2p 2p 2p 7p 5p 7p 3p
6 ROPOPOMPOM M 4 PEREZ G. JUAN R. GARCIA V. 58 0 10p 1p 2p 2p 7p 3p 4p 6p 5p 9p 1p
7 PATO CUNCUNA H 5 FUENZALIDA GARCIA Rod. A. JOSE LEIVA L. 59 0 1p 4p 3p 2p 6p 8p 6p 8p 2p 5p 2p 2p
8 JERUSA F 5 ALVAREZ GALLARDO Axe. Victor Moris L. 56 0 11p 8p 0p 8p 5p 9p 1p 1p 5p 5p 1p 1p
9 LEVANTATE BEBE M 10 VILLAGRAN CASTILLO I.R. ARANEDA MANCILLA J. 56 0 5p 4p 14p 5p 4p 8p 8p 9p 9p 9p 8p 3p
10 DONNARUMMA M 5 DONOSO M. URENDA PASTENE X. 55 0 6p 9p 12p 6p 7p 5p 3p 3p 9p 5p 8p 7p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.