Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX ROGER CROSSOUARD | ![]() |
8 | 2 - 3 - 1 - 6 - 5 | |
2 | PRIX DE CORDEMAIS | ![]() |
11 | 6 - 2 - 4 - 7 - 8 | |
3 | PRIX DE BODIO | ![]() |
11 | 1 - 11 - 3 - 2 - 9 | |
4 | PRIX EQUURES | ![]() |
11 | 8 - 11 - 6 - 10 - 3 | |
5 | PRIX SAINT-JEAN DE DIEU | ![]() |
6 | 6 - 5 - 1 - 2 - 3 | |
7 | PRIX DU CALVAIRE | ![]() |
8 | 3 - 1 - 5 - 8 - 4 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.