R1-CHANTILLY    
R2-AVENCHES    
R3-NANCY    
R4-MEYDAN    
R5-LAVAL    

LE SAMEDI 30 MARS 2024 - R1-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE LA CROIX DE PONTARME  Plat 5 2 - 4 - 3 - 5 - 1
2 PRIX DE LA ROUTE MILLARD  Plat 12 9 - 8 - 4 - 7 - 10
3 PRIX DES MANUFACTURES DE MEISSEN ET...  Plat 17 14 - 13 - 16 - 4 - 7
4 PRIX DU GRAND CERF  Plat 8 5 - 7 - 4 - 3 - 8
5 PRIX DE LA JOURNEE DES PLANTES  Plat 14 1 - 15 - 11 - 13 - 4
6 PRIX DU BOSQUET DE THESEE  Plat 11 12 - 11 - 4 - 7 - 6
7 PRIX DU CHENE POUILLEUX  Plat 11 4 - 8 - 3 - 1 - 7
8 PRIX DU BOSQUET D'ARIANE  Plat 11 6 - 7 - 11 - 5 - 2
9 PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE  Plat 17 6 - 14 - 2 - 9 - 13
10 PRIX DES PORCELAINES PRINCIERES  Plat 17 14 - 8 - 1 - 4 - 15

R1-C9 CHANTILLY - le SAMEDI 30 MARS 2024 à 18h32, 17 Partants
PRIX DE LA FABRIQUE D'EXTRAVAGANCE
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 NESR SHALGHODA M 5 BACHELOT T. BOUJARDINE H. 60 71750 8p 10p 14p 15p (23) 9p 8p 5p 11p 2p 1p 1p (22) 4p
2 CENTRAL PARK WEST H 6 LECOEUVRE C. GROUALLE (S) P. 59.5 191643 6p 3p 3p 3p 6p 9p (23) 6p 8p 1p 8p 3p 9p
3 PANDIA SELENE F 4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 59.5 45810 3p 12p (23) 5p 6p 1p 7p 10p 2p 1p 3p 4p 4p
4 HOLLYHOCK Oeillères H 5 LEMAITRE A. NIGGE (S) M. 59.5 98520 7p 8p 10p 2p 10p 4p (23) 4p 12p 10p 14p 2p 11p
5 O'SSITOT H 4 BESNIER H. GROUALLE (S) P. 59.5 53000 9p 14p 11p 16p 11p 4p (23) 9p 3p 15p 3p 1p 11p
6 SKY POWER H 7 VELON MLLE M. HERNON G. 58 198786 11p 1p 1p 9p 4p (23) 5p 11p 8p 4p 3p (22) 10p 5p
7 LIGHT WAKEUP Oeillères H 6 SANTIAGO MLLE D. BOUJARDINE H. 57.5 119327 9p 3p 16p 16p 12p (23) 16p 1p 13p 13p 8p 12p 6p
8 WIND OF CHANGE H 6 MADAMET A. PARIZE J. 58.5 143900 5p 7p 2p 3p 3p 2p (23) 10p 2p 6p 8p 1p 7p
9 CHOP VAL M 7 RUIS S. GEISLER M. 58 153720 15p 4p 11p 3p (23) 9p 2p 4p 2p 5p 12p 1p 3p
10 AL KHAMSIN H 7 MANGIONE R. MENNESSIER MARTINEZ MME H. 57.5 140283 2p 10p 6p 10p 8p 12p 10p (23) 8p 4p 13p 9p 12p
11 AUCOEURDELANUIT Oeillères australiennes H 4 MENDIZABAL I. GUARNIERI M. 57.5 51320 5p 17p 2p 1p 4p (23) 6p 5p 7p 5p 10p 6p 4p
12 J'ACCLAME F 5 CHEYER MME Per. DECOUZ (S) P. 55.5 77840 7p 13p 8p 10p 1p (23) 1p 5p 4p 1p 1p 3p 6p
13 BOZZO H 4 POUCHIN A. GROUALLE (S) P. 57 49550 11p 9p 5p 10p 6p 5p (23) 1p 6p 2p 1p 6p 10p
14 SEIGNEUR H 5 BELMONT Cés. HEAD MME V. 55 58159 5p 9p 2p 3p 1p 9p (23) 8p 8p 2p 3p 3p 2p
15 CHILLI BOY Oeillères australiennes M 5 VERON F. ALIMPINISIS G. 56 66000 14p 15p 11p 4p Tp 1p (23) 3p 2p 7p 11p 3p 9p
16 ROMANTIC ROSE F 5 CRASTUS A. GOOSSENS J. 56 47010 14p 9p 15p (23) 17p 10p 10p 7p 1p 12p 9p 5p 2p
17 BRAVE SHIINA H 7 TRULLIER T. VOLLMER MME Y. 56 90719 5p 10p 9p 9p (23) 6p 3p 12p 3p 8p 1p 9p 8p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19.0 5.7 27.0 17.0 54.0 6.7 35.0 9.1 21.0 27.0 11.0 25.0 11.0 5.6 22.0 86.0 36.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.