R1-VINCENNES    
R2-MONS    
R4-CHANTILLY    
R5-WOLVEGA    
R6-TOULOUSE    

LE VENDREDI 26 AVRIL 2024 - R4-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DU MONT DE PO  Plat 7 7 - 6 - 1 - 5 - 3
2 PRIX DU PAVILLON RUSTIQUE  Plat 6 2 - 4 - 6 - 1 - 5
3 PRIX DE LA SALLE DU SANGLIER  Plat 8 4 - 1 - 2 - 7 - 8
4 PRIX DU CHEMIN DES CLOS  Plat 17 14 - 16 - 13 - 12 - 17
5 PRIX DE LA ROUTE DE LA DUCHESSE  Plat 11 8 - 2 - 6 - 11 - 1
6 PRIX DU CHEMIN DES POISSONNIERS  Plat 17 2 - 15 - 13 - 7 - 1
7 PRIX DU CHAMP D'ALOUETTE  Plat 11 11 - 4 - 9 - 10 - 2
8 PRIX DU CHEMIN DE LA CARTOUCHE  Plat 17 13 - 2 - 10 - 14 - 5
9 PRIX DE LA PIERRE TOURNANTE  Plat 14 8 - 7 - 11 - 4 - 1

R4-C8 CHANTILLY - le VENDREDI 26 AVRIL 2024 à 17h30, 17 Partants
PRIX DU CHEMIN DE LA CARTOUCHE
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 BY THE WAY H 7 LEMAITRE A. NICOT G. 60 168636 16p 8p 7p 4p (23) 8p 5p 7p 4p 3p 3p 15p 1p
2 SHAWBAK Oeillères australiennes première fois H 7 MANGIONE R. MENNESSIER MARTINEZ MME H. 60 48620 5p 2p 12p 5p 3p 9p (23) 5p 9p 6p 8p 9p 7p
3 CHIEF MAMBO H 8 DEMURO C. SAUER MME H. 60 90530 7p 9p 9p (23) 4p 12p 10p 9p 7p 2p 2p 16p (22) 8p
4 SIR WALTER H 4 BOUTIN Hug. BLUME H. A. 60 12480 8p 9p 8p 13p 14p (23) 7p 3p 3p (22) 2p 4p 5p
5 HOLLY COLOUR H 4 HARDOUIN E. DEHEZ (S) S. 59.5 39540 3p 5p 13p 14p 2p 2p (23) 4p 4p 9p 10p 6p 4p
6 MRS RHAPSODY Oeillères F 4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 59.5 34560 17p 16p 9p 3p (23) 9p 2p 3p 13p 5p 11p 3p 4p
7 L'HIPPOCAMPE H 5 PROVOST D. DOLEUZE G. 58 34150 15p (23) 1p 3p 1p 2p 4p 4p 6p (22) 14p 8p 4p 9p
8 MARVANCO Oeillères H 5 PACAUT MME Cor. ESCUDER C. 58 36640 12p 5p 3p 2p Tp 5p (23) 11p 1p 11p 9p 9p 10p
9 LUCI DEL FARO F 6 THOMAS Ron. CAULLERY N. 59.5 61210 5p 6p 8p 14p 15p 13p (23) 12p 4p 4p 9p 1p 11p
10 MARTIAL ART H 5 PASQUIER S. PROD'HOMME (S) D&P. 59.5 31316 3p 3p 2p 10p 8p 9p 9p (23) 4p 7p 9p 10p 5p
11 GO LOVE H 5 CHEYER MME Per. FOUIN Y. 57.5 40675 10p 10p 3p 6p 13p 8p 10p (23) 11p 1p 3p 2p 1p
12 ANTINEA Oeillères F 6 BARZALONA M. KREBS (S) M. 59 76680 13p 1p 3p 1p 6p 8p 8p (23) 4p 2p 11p 4p 14p
13 KING OF TWIST H 8 JOURNIAC H. CAULLERY N. 58.5 139715 1p 11p 7p 1p 7p (23) 1p 2p 4p 4p 3p 2p 2p
14 AFGHANY H 6 BAZIRE P. DOLLE P. 58.5 64480 10p 12p 4p 7p 8p 5p 5p 6p 6p 5p 10p (23) 5p
15 KARIOITAHI F 7 BERGE C. ALLONCLE F. 57.5 100565 1p 7p 9p 2p (23) 9p 4p 7p 4p 1p 2p 10p 3p
16 SEA WINGS Oeillères australiennes H 8 GUYON M. KREBS (S) M. 57 101728 11p 5p 13p 1p 11p 3p 3p (23) 2p 3p 5p 5p 13p
17 BAFANA LINNGARI H 9 SOUMILLON C. MONNIER (S) F. 57 118010 14p 4p 12p 5p 2p 5p (23) 6p 3p 11p 8p 13p 11p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19.0 40.0 17.0 39.0 18.0 24.0 16.0 12.0 32.0 8.0 5.3 5.1 19.0 32.0 64.0 12.0 15.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.