R1-DEAUVILLE    
R2-MACHECOUL    
R4-VINCENNES    
R5-WOLVEGA    
R7-AQUEDUCT    
R9-SANDOWN    

LE SAMEDI 01 FEVRIER 2025 - R1-DEAUVILLE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE BRANVILLE  Plat 9 1 - 2 - 6 - 4 - 5
2 PRIX DE RABODANGES  Plat 11 9 - 7 - 1 - 6 - 10
3 PRIX DU TREPORT  Plat 15 3 - 14 - 9 - 12 - 15
4 PRIX DU CENTRE CALAMEL  Plat 15 8 - 16 - 12 - 5 - 15
5 PRIX DU KHAL-BURG  Plat 14 6 - 14 - 5 - 7 - 2
6 PRIX DU FUNICULAIRE  Plat 14 15 - 12 - 10 - 3 - 2
7 PRIX DE LA VEULES  Plat 16 5 - 12 - 16 - 1 - 10
8 PRIX DE VEULES-LES-ROSES  Plat 15 3 - 11 - 2 - 9 - 12
9 PRIX DES CRESSONNIERES  Plat 16 6 - 11 - 10 - 8 - 3
10 PRIX DU FORT DE TOURNEVILLE  Plat 8 3 - 8 - 4 - 2 - 1

R1-C4 DEAUVILLE - le SAMEDI 01 FEVRIER 2025 à 15h50, 15 Partants
PRIX DU CENTRE CALAMEL
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +37

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 ZAAHIR H 9 LEBOUC Hug. GUILLOUX L. 60 124521 9p 4p 12p 11p 2p 12p 3p 13p 7p 1p (24) 10p 14p
2 LORD MONCHABLON H 7 BESNIER H. BEAUNEZ BR. 60 80810 10p 11p (24) 13p 12p 7p 4p 10p 14p 1p 11p 8p 13p
3 ZIPPERE F 8 EON MLLE M. BOURGEAIS J. 58.5 72355 6p 12p (24) 10p 10p 6p 4p 12p 8p 5p 4p 2p (23) 4p
4 VEGA DREAM Oeillères australiennes H 8 ROUSSET Y. PLISSON (S) CH. 59.5 118390 12p 3p 2p 9p 6p 8p 6p 11p 8p 14p (24) 7p 14p
5 POLIVATE F 7 HARDOUIN E. MACEDO DA SILVA A. 59.5 53050 4p 7p 7p 1p 2p 14p 4p 14p (24) 4p 8p 2p 7p
6 MICOLEO Oeillères H 6 MEURY G. BOUTIN (S) C. 58 106170 16p 3p 15p 1p 5p 8p 4p (24) 8p 1p 11p 10p 15p
7 PRINCE GEORGE H 5 BOISSEAU L. BUDKA MME A. 59 37900 0p 1p 2p 8p 3p 5p 10p 11p 13p (24) 12p 12p 15p
8 GRAND LIBYA Oeillères H 6 CLAUDIC J. BOUJARDINE H. 59 19917 1p 5p 7p 1p 1p 2p (24) 3p 3p 5p 9p 7p 8p
10 LE CHAT BOTTE H 7 LECOEUVRE C. COLLET (S) ROB. 57.5 68491 5p 3p 11p 4p 9p 7p 10p 12p 9p 8p (24) 12p 6p
11 OCTOBER CHOPE F 5 CRASTUS A. BOUTIN (S) C. 55.5 60125 10p 6p 1p 2p 3p 15p 14p (24) 5p 8p 2p 1p 2p
12 SHAMASUN F 6 GUYON M. SAUVAGE MME N. 55 53590 1p 8p 9p 5p 7p 3p 5p 3p (24) 3p 2p 7p 6p
13 GIN GEMBRE Oeillères australiennes H 8 BREUX D. AUVRAY MME C. 54.5 117256 7p 9p 7p 2p 8p 8p 6p 9p 6p 9p (24) 4p 3p
14 STRANGER H 8 LACROIX MME Jul. LEGROS (S) B. 51 137675 8p 6p 7p 1p 7p 2p 8p (24) 10p 3p 4p 4p 9p
15 TERANGA F 5 MARIE Benj. SAUVAGE JP. 52.5 27575 5p 10p 1p 7p 1p 1p 2p 2p 2p 5p (24) 8p 10p
16 STANTO H 10 VALLE SKAR MLLE F. GUIMARD FJ. 51.5 64910 11p 1p 2p 5p 4p 3p 2p 2p 5p (24) 2p 10p 10p
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
25.0 30.0 24.0 65.0 14.0 12.0 49.0 2.6 21.0 28.0 6.3 25.0 16.0 30.0 8.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.