| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SKY SPORTS RACING PRIX SIX PERFECTI... | ![]() |
7 | 13h56 |
![]() |
2 | PRIX DE CABOURG - FONDS EUROPEEN DE... | ![]() |
8 | 14h32 |
![]() |
3 | GRAND HANDICAP DES SPRINTERS - WORL... | ![]() |
18 | 15h15 |
![]() |
4 | SKY SPORTS RACING PRIX DE PSYCHE - ... | ![]() |
8 | 16h05 |
![]() |
5 | PRIX ROTHSCHILD - FONDS EUROPEEN DE... | ![]() |
8 | 16h40 |
![]() |
6 | PRIX DU QUAI DE SAINT-ETIENNE - WOR... | ![]() |
16 | 17h15 |
![]() |
7 | PRIX DE CAGNY - WORLD POOL BY PMU | ![]() |
16 | 17h50 |
![]() |
8 | PRIX DU QUAI DE LA QUARANTAINE - WO... | ![]() |
16 | 18h25 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE BOLT | F | 4 | KEANE C. | BALDING A. | 59 | 632365 | 1p 1p 1p (25) 2p 2p 1p 1p 1p 5p | |
| 2 | GAGA GIRL | F | 4 | BARZALONA M. | MOSSE (S) G. | 59 | 79216 | 1p 9p 2p 1p (25) 2p 4p 6p 6p 1p 4p (24) 3p 3p | |
| 3 | GODSPEED | F | 4 | DOYLE JAM. W. | LERNER (S) C&Y. | 59 | 129710 | 9p 2p (25) 7p 4p 1p 8p 3p 3p 1p | |
| 4 | ANAKOVA | F | 4 | BOUDOT P. C. | FABRE (S) A&L. | 59 | 73259 | 1p 2p (25) 5p 2p 4p 1p (24) 3p | |
| 5 | EVOLUTIONIST | F | 3 | FOLEY S. | BURKE KR. | 56 | 275462 | 4p 8p 2p 1p (25) 3p 3p 1p 4p | |
| 6 | MOON TARGET | F | 3 | MORRIS LUK. | PRESCOTT SIR M. | 56 | 102135 | 4p (25) 8p 3p 7p 2p 1p 1p | |
| 7 | PRECISE | F | 3 | MOORE RYA. L. | O'BRIEN AP. | 56 | 1498885 | 2p 1p 1p 7p (25) 1p 1p 1p 1p 2p | |
| 8 | GREEN SPIRIT Oeillères première fois |
F | 3 | GUYON M. | HEAD (S) CHR. | 56 | 298055 | 9p 3p 4p (25) 2p 1p 1p 1p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.