Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDERE (GRAN... | ![]() |
7 | 3 - 6 - 1 - 2 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITERI... | ![]() |
12 | 12 - 6 - 8 - 5 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | QATAR ARABIAN WORLD CUP | ![]() |
16 | 15 - 8 - 5 - 11 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE | ![]() |
20 | 14 - 15 - 2 - 16 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE L'OPERA LONGINES | ![]() |
16 | 8 - 7 - 12 - 5 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE L'ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES | ![]() |
18 | 19 - 16 - 5 - 13 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | QATAR PRIX DE LA FORET PRESENTE PAR... | ![]() |
10 | 1 - 6 - 3 - 5 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS | ![]() |
17 | 7 - 8 - 4 - 5 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | QATAR PRIX DE LA PLACE DE L'ETOILE ... | ![]() |
18 | 5 - 11 - 2 - 1 - 18 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBAIYRA | F | 5 | SOUMILLON C. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 759842 | 16p 3p 3p 1p 3p 3p 3p (21) 3p 6p 2p 1p 1p | |
2 | RUMI | F | 4 | PESLIER O. | LAFFON-PARIAS C. | 58 | 154795 | 2p 5p 4p 2p 6p 5p (21) 1p 9p 6p 1p 4p (20) 1p | |
3 | INSINUENDO | F | 5 | LEE W.J. | MCCREERY W. | 58 | 187135 | 4p 7p 8p 3p 4p 1p (22) 7p 3p 11p 2p 2p 2p | |
4 | JUPYRA | F | 5 | LEMAIRE Chr. P. | DELZANGLES M. | 58 | 94292 | 10p 9p 9p 7p 2p (21) 4p 2p 1p 6p 5p 3p 6p | |
5 | MY ASTRA | F | 4 | MARQUAND Tom | HAGGAS WJ. | 58 | 124583 | 4p 2p 1p 3p (21) 2p 1p 1p | |
6 | AGAVE | F | 3 | MURZABAYEV B. | FABRE (S) A. | 56 | 180350 | 12p 8p 3p 4p 2p 1p 1p (21) 1p | |
7 | NASHWA | F | 3 | DOYLE MME Hol. | JOHN & THADY GOSDEN | 56 | 1101948 | 11p 5p 9p (23) 6p 3p 2p 3p 1p 2p 4p (22) 4p 2p | |
8 | PLACE DU CARROUSEL | F | 3 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 56 | 116050 | 9p (24) 8p 8p 7p 2p (23) 12p 1p 1p 5p (22) 1p 10p 2p | |
9 | LA PARISIENNE | F | 3 | MOSSE G. | LERNER (S) C&Y. | 56 | 339180 | 8p 9p (22) 14p 3p 2p 2p 1p (21) 1p | |
10 | ROSACEA | F | 3 | PASQUIER S. | WATTEL (S) S. | 56 | 254700 | 6p 5p (22) 3p 13p 6p 3p 4p 1p (21) 1p 1p 1p 5p | |
11 | ZEFANIA | F | 3 | PIECHULEK R. | SMRCZEK S. | 56 | 106806 | 12h 1h 4h (23) 2h 4h (22) 15p 2p 5p 4p 3p 1p 5p | |
12 | ABOVE THE CURVE | F | 3 | MOORE Rya. L. | O'BRIEN JP. | 56 | 295600 | (23) 8p 4p 6p 3p 2p 3p 1p 7p (22) 7p 3p 1p 1p | |
13 | TUESDAY | F | 3 | LORDAN WM. | O'BRIEN AP. | 56 | 768699 | 1p 6p 4p 2p 4p 1p 2p 3p 1p (21) 2p | |
14 | TREVAUNANCE | F | 3 | FOLEY S. | HARRINGTON MME J. | 56 | 138440 | 4p 2p 6p 2p 4p 3p 5p 6p (23) 2p 3p 4p 5p | |
15 | MQSE DE SEVIGNE | F | 3 | GUYON M. | FABRE (S) A. | 56 | 102150 | 14p 1p 1p 1p 1p (23) 2p 1p 1p 2p 2p 2p (22) 7p | |
16 | FALL IN LOVE | F | 3 | PLANQUE S. | SHIMIZU H. | 56 | 39365 | 7p 4p 9p 9p (22) 5p 10p 6p 5p 5p 4p (21) 1p 6p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18.0 | 69.0 | 14.0 | 89.0 | 12.0 | 72.0 | 2.5 | 42.0 | 5.9 | 41.0 | 128.0 | 4.8 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 94.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.