Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX GALLEA | ![]() |
13 | 10 - 1 - 9 - 5 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX BARBARA | ![]() |
15 | 6 - 2 - 18 - 10 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DRACO | ![]() |
12 | 7 - 3 - 10 - 5 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX ISMENE | ![]() |
16 | 4 - 5 - 2 - 7 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX AURORA | ![]() |
14 | 13 - 5 - 4 - 10 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX MENSA | ![]() |
15 | 11 - 15 - 9 - 7 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX UNA | ![]() |
12 | 8 - 7 - 4 - 5 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTINE DU SURF | F | 3 | VIEL Mar. | VIEL M. | 58 | 2850 | 240 | Dm (19) Da 6a 3a 2a 9a Da Da Da Dm 0a 2m | |
2 | FIZZ GENTILLE | F | 3 | REBECHE A. | GABORIT L. | 58 | 2850 | 880 | (20) Dm 5m 1m 7a 1m Da (19) 9m 7m 2m 0a Da 4m | |
3 | FLOWER SAM | F | 3 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 58 | 2850 | 950 | Dm 9m Dm Dm Da 5a Da Da | |
4 | FACETIA FAC | F | 3 | ROCHARD B. | CARPENTIER B. | 58 | 2850 | 1820 | Da Dm Da (18) Dm Dm Dm Dm 3m | |
5 | FEE SUZANNE | F | 3 | LEBOURGEOIS Y. | LEBLANC F. | 58 | 2850 | 3510 | (21) 6m 7m 9m 3m Dm 6m Dm 5m 4m Dm 9m (20) Dm | |
6 | FREGATE DOEDVIC | F | 3 | RICART J. Y. | LELIEVRE P. | 58 | 2850 | 5850 | 0a (19) 2m 3m Dm 2m 2m 3a 9a 5m (18) Dm Dm Dm | |
7 | FINGAL MUSIC | F | 3 | RAFFESTIN J. | GAUDIN J.M. | 58 | 2850 | 6790 | 0a (20) 0a 7m 0a 7a 9m 0a 9a (19) 0a 8a 9m 0a | |
8 | FIOVIE DE GUEGUE | F | 3 | COLLET MLLE M. | MEUNIER S. | 57 | 2850 | 8640 | 0a Da 7a 2m Da 9a (19) 0a 6a 0a 7a Dm Da | |
9 | FRACTION JENILOU | F | 3 | BONNE D. | BAUDRON (S) L. | 58 | 2850 | 8800 | Da Dm Dm (19) 2m (18) 1m Dm 3m 1m Dm 4m | |
10 | FASHION GIRL | F | 3 | RAFFIN E. | DREUX Y. | 58 | 2850 | 9450 | 9a 8a 7a 8a Dm 8a (23) Aa 8a 8a 6a Da 9a | |
11 | FLYCOERE FOLLE | 1 | F | 3 | DUCRE MLLE M. | GAUDIN J.M. | 55 | 2850 | 10900 | Dm 0a 5m (21) 6m Da Dm Dm Dm 5m 4m Da Da |
12 | FLORA D'ALBA | F | 3 | PRAS K. | DESPRES R. | 58 | 2850 | 11710 | 8m Dm Da Dm 0m 0a 1m 3m 4m Dm | |
13 | FIESTA LA VIDA | 1 | F | 3 | ANGOT A. | FILOGRASSO J. | 58 | 2850 | 12660 | 0a 8a 0a 6a Da 8a 7a 0a (18) Da Dm 0a 9a |
14 | FASCINANTE HUB | F | 3 | PASQUIER S. E. | PASQUIER D. | 58 | 2850 | 13140 | 8m 7m Dm 6m 4m 5m 4m (20) 0a Dm 6m 7m 0m | |
15 | FOLIE DE CRACK | F | 3 | MOTTIER M. | ROUER PH. | 58 | 2850 | 14940 | 0a 8m 0a 0a (19) 0a 0a 7m 0a 0a 9m Dm 0a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
141.1 | 123.9 | 30.7 | 21.2 | 3.5 | 4.3 | 46.7 | 42.0 | 6.7 | 4.7 | 16.5 | 129.0 | 144.2 | 17.1 | 31.5 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.