Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DES ALPES | ![]() |
16 | 11 - 3 - 13 - 2 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE GENSAC | ![]() |
11 | 7 - 6 - 8 - 10 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE BRICQUEBEC | ![]() |
11 | 3 - 5 - 9 - 10 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE JONCHERY | ![]() |
12 | 8 - 13 - 7 - 6 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX PHILIPPE DU ROZIER | ![]() |
7 | 5 - 7 - 6 - 4 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX D'HOSSEGOR | ![]() |
17 | 7 - 4 - 9 - 6 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE BETHUNE | ![]() |
10 | 2 - 8 - 5 - 1 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DES DAHLIAS | ![]() |
13 | 12 - 7 - 4 - 10 - 13 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVROCHE BEST | H | 3 | PELTIER T. | DAUVERNE D. | 60 | 2700 | 23240 | 0m (24) Dm 5m Dm 6m Am Dm 0m Dm Dm Dm Dm | |
2 | GANGSTER DAVANESS | M | 3 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 60 | 2700 | 30400 | 0a 6m Da (24) 8a 0a 7a 3a 8a 6a 0a 8a 0m | |
3 | GAUDEPSOU | H | 3 | DESMIGNEUX MLLE E. | MICHEL S. | 60 | 2700 | 30670 | 6a 6m 6a 0a 5a 5a 0a (24) 3a 5a 6a 0a 6a | |
4 | GASPAR D'ANGIS | H | 3 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 60 | 2700 | 30720 | 3a 2a 7a 7a 2a 9a 2a (24) 2a 1a Da 1a 0a | |
5 | GOLD DU VAL | H | 3 | BARRIER A. | BLANDIN F. | 60 | 2700 | 32650 | 3m (24) 1m Dm 3m Dm Dm 9m 0m Dm 4m 7m Dm | |
6 | GENERAL | H | 3 | ROCHARD B. | MONCLIN J.M. | 60 | 2700 | 33200 | (24) 0m 7m 0m Dm Dm 6m 7m 8m 8m 7m 7m Da | |
7 | GRAFFITI JIEL | H | 3 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L. | 60 | 2700 | 33590 | (22) 6m 4m 5m 7m 3m 5m 3m 5m 5m Da 5m 3m | |
8 | GADGET STREET | H | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | BROHIER D. | 60 | 2700 | 36240 | Am Dm Dm Da (21) Dm 9m 4m Dm Da Dm 9a (20) Dm | |
9 | GALA DU CHATELET | M | 3 | DABOUIS A. | GILLES H. | 60 | 2700 | 40010 | Dm 9a 0a 0a 0a 0a (20) Dm 3m 8m 7m Dm 7a | |
10 | GRUCHY D'ETE | H | 3 | DESMIGNEUX F. | MAILLARD A.G. | 60 | 2700 | 43570 | Da (20) Dm Da Dm Dm Dm (19) Dm 4m 3m 2m Da 6m | |
11 | GALEO DU TORDOIR | M | 3 | LAGADEUC F. | ROIG-BALAGUER G. | 60 | 2700 | 48480 | 0a 4a 5a 9a 6a 6a (24) 0a 5a 3a 3a 1a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
66.0 | 9.5 | 61.0 | 3.3 | 10.0 | 16.0 | 3.1 | 8.5 | 25.0 | 18.0 | 16.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.