R1-VINCENNES    
R5-SON PARDO    

LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024 - R1-VINCENNES

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX LES MATHES-LA PALMYRE  Attelé 16 7 - 16 - 9 - 15 - 1
2 PRIX DE GEMOZAC  Monté 14 2 - 3 - 11 - 15 - 8
3 PRIX DE CRESSERONS  Attelé 13 9 - 7 - 1 - 5 - 8
4 PRIX DE COURSEULLES  Monté 12 10 - 2 - 11 - 6 - 7
5 PRIX DES ALPES  Attelé 14 8 - 6 - 7 - 3 - 11
6 PRIX DE CASTELLANE  Monté 8 4 - 8 - 3 - 2 - 7
7 PRIX DE CABRIERES  Attelé 15 14 - 4 - 9 - 1 - 12
8 PRIX DE PORTBAIL  Attelé 12 6 - 7 - 5 - 3 - 10

R1-C2 VINCENNES - le LUNDI 02 DECEMBRE 2024 à 14h32, 14 Partants
PRIX DE GEMOZAC
35.000 Euros - Monté, mâles. - Course E, 2.200 mètres (G. et P.P.)

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS DIST. GAINS MUSIQUE
1 KANSAS STYLE H 4 CHAMPENOIS Mat. PERRIN A. 55 2200 15580 8a 9a 3a 4a 3a 9a Da Da 0a Da (24) 0a Dm
2 KRESUS LOVE Déferré des 4 H 4 GENDROT A. PEREIRA A. 63 2200 25370 Dm 5m 7m 7m 4m 4m 4m (24) 6m 1m 9m 4m Da
3 KORSO SNOB Déferré des 4 H 4 DURVILLE Mar. CARPENTIER B. 63 2200 25435 Dm 1m 6a 8m 2m (24) 4m 2m 1m 9a 5a 7a Da
4 KSAR DU CORTA Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 RAFFIN TH. MOTTIER M. 55 2200 25915 4m Da 9a (24) 1a Dm 2a Da Da Da 3a 2a Da
5 KERSIGAN Déferré des 4 H 4 BONNE D. COMBOT H. 63 2200 27455 6m 1m 3m 6m 9m 0m 5m 1m 7m 5m 8m 6m
6 KALICO JACK Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 BRIAND MME O. LEBLANC F. 63 2200 28805 7a Dm Dm Dm Dm (24) 1m Dm 4m 3m Da 6m Da
8 KRONOS DU GITE Plaqué des antérieurs H 4 BECERRA MME Emy ABRIVARD L. 55 2200 29850 Dm 7m (24) 5m 0a 6a Da 4a 0m 0a 9m 6a 9a
9 KOKA DE MALAC H 4 AGUIAR T. AGUIAR T. 63 2200 30310 Dm 8a 2m 6m 0m Dm 7m 7m (24) Dm Dm 2m Dm
10 KEPI ROUGE Plaqué des 4 H 4 MLLE LEPAGE A. PERRIN A. 63 2200 30840 1m 1m 1m 2m 3m 1m 0a 8a (24) 9m Dm 3m 0a
11 KRONOS DE VANDEL Déferré des postérieurs M 4 PLOQUIN Pau. PH. BLOT E.G. 63 2200 30940 1m Da 1m 8a 4m 3m 5m Dm 3m (24) Dm 3m 2m
12 KAISER GIBUS Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 PLACIER O. GUELPA J. 57 2200 31800 0a 7a 4a 5a Da Da (24) 0a Dm Dm 2m Da 6a
13 KHEOPS DORE Déferré antérieur Plaqué posterieur H 4 ROCHARD B. DESSARTRE MLLE E. 63 2200 35700 3a 3a (24) Dm Dm 1m 6a 8a 3a Da 2a 5a Da
14 KEZIO PEJI H 4 BARRIER A. BORDERIE T. 63 2200 37005 Dm 6a 2m 1m 1m 1a Da 2a Da Da (23) 8a Da
15 KITO TURGOT H 4 BODIN Ale. NISKANEN J. 63 2200 38200 4a 5a 3m Da 7a 2a 2a Da Da Da Dm (24) 4m
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
118.0 47.0 9.7 20.0 54.0 15.0 108.0 64.0 20.0 3.5 44.0 3.4 6.2 11.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.