R1-DEAUVILLE    
R2-MACHECOUL    
R3-VINCENNES    
R5-KEMPTON    

LE SAMEDI 03 FEVRIER 2024 - R1-DEAUVILLE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE BRANVILLE  Plat 8 2 - 8 - 7 - 4 - 6
2 PRIX DU FORT DE TOURNEVILLE  Plat 10 1 - 8 - 10 - 3 - 5
3 PRIX DU TREPORT  Plat 14 5 - 4 - 12 - 11 - 10
4 PRIX DE FERVAQUES  Plat 11 3 - 8 - 9 - 10 - 5
5 PRIX DU CENTRE CALAMEL  Plat 16 2 - 16 - 11 - 3 - 6
6 PRIX DE VILLIERS  Plat 12 2 - 6 - 10 - 12 - 8
7 PRIX DU FUNICULAIRE  Plat 16 12 - 14 - 13 - 5 - 7
8 PRIX DE LA FORET DE GRIMBOSQ  Plat 13 2 - 5 - 10 - 7 - 3
9 PRIX DU KHAL-BURG  Plat 16 13 - 8 - 11 - 7 - 14
10 PRIX DES ATELIERS DU VERRE  Plat 16 10 - 5 - 13 - 12 - 11

R1-C3 DEAUVILLE - le SAMEDI 03 FEVRIER 2024 à 15h15, 14 Partants
PRIX DU TREPORT
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +19,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
2 ZAYA DE LA PLATA F 7 LEBOUC Hug. BOISNARD (S) J. 61.5 115245 11p (24) 16p 7p 10p 5p 3p 2p 3p 8p 10p 4p 12p
4 LOVE IS GOLD H 4 PASQUIER S. MENARD PIER. 60.5 55400 10p 9p 2p 6p 2p (24) 7p 7p 6p 9p 3p 13p 12p
5 BAUHINIA RHAPSODY H 4 PICCONE T. TOUX JV. 59 20223 13p 4p 9p 4p 7p 3p (24) 10p 6p 16p 4p 8p 1p
6 UZEL H 7 GUYON M. CERULIS S. 58.5 148850 10p 15p 6p 2p 8p 5p (23) 3p 4p 3p 2p 9p 5p
7 NEPALAIS H 6 MENDIZABAL I. CHAPPET (S) F. 58 131910 12p 1p 11p 3p 7p 4p (24) 2p 5p 8p 5p 6p 14p
8 PINGO F 6 BACHELOT T. SMAGA D. 56 81680 3p 3p 1p 14p 4p (24) 12p 2p 7p 11p 8p 4p 7p
9 ROYAUMONT Oeillères australiennes H 7 SOUMILLON C. CHAPPET (S) F. 56.5 162868 1p 13p 2p 2p (24) 6p 4p 9p 1p 12p 14p 9p 3p
10 JORDANELLA F 5 GUILLOCHON J. COUETIL (S) A. 56 37490 2p 8p (24) 3p 1p 8p 7p 2p 1p 5p 2p (23) 1p (22) 10p
11 MOUTARDE H 5 MADAMET A. BLANCHET X. 56 38330 14p 16p 10p 9p 4p (24) 8p 5p 13p 5p 12p 3p 9p
12 YOUNG MAN H 7 BARON Axe. BARON A. 55.5 154035 4p 1p 3p 3p (23) 3p 5p 16p 1p 3p 6p 2p (22) 8p
13 AL KHAMSIN H 7 MANGIONE R. MENNESSIER MARTINEZ MME H. 55 140283 16p (24) 7p 12p 3p 1p 4p 3p 7p 2p 10p 6p 10p
14 CHANCE H 8 PROVOST D. BARBEROT (S) Y. 54.5 86187 5p (24) 3p 10p 5p 11p 6p 10p (23) 2p 2p 2p 5p 4p
15 BUMBLE BEE F 5 POUCHIN A. BRESSON (S) F. 53.5 36550 6p 4p 6p 4p 7p 6p (23) 1p 5p 5p 6p 8p 8p
16 ANOLINE Oeillères première fois F 4 CRASTUS A. LECRIVAIN C. 52.5 58620 10p (24) 10p 3p 11p 5p 7p 7p 3p 2p 4p 11p 13p
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
53.0 4.0 13.0 5.4 17.0 30.0 13.0 11.0 19.0 10.0 46.0 10.0 12.0 19.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.